主城区成交291套 预定24套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·华家池 | 0 | 112 | 17912.83 | 47663 |
元成时代中心 | 0 | 13 | 629.2 | 8721 |
玲珑府 | 0 | 10 | 498.1 | 13872 |
景瑞·申花郡 | 0 | 5 | 462.63 | 17849 |
中赢·康康谷 | 0 | 5 | 227 | 35347 |
紫蝶苑(紫金名门) | 0 | 4 | 489.22 | 19570 |
钱塘大观 | 4 | 4 | 353.63 | 17617 |
天阳·尚城国际 | 0 | 3 | 305.07 | 18179 |
中天·九溪诚品 | 1 | 3 | 263.4 | 19369 |
融创·河滨之城 | 0 | 3 | 267.52 | 20849 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 6 | 559.51 | 18706 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 6 | 295.3 | 17113 |
万科·金辰之光 | 1 | 4 | 347.76 | 18167 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 3 | 120.85 | 10579 |
北辰奥园 | 0 | 3 | 263.54 | 10408 |
绿都御景蓝湾 | 4 | 2 | 206.97 | 7846 |
融创·东南海 | 0 | 2 | 229.08 | 8401 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 177.24 | 17286 |
顺发·江南丽锦 | 0 | 2 | 298.2 | 17129 |
昆仑华府 | 0 | 1 | 188.43 | 29779 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·西溪之星 | 0 | 8 | 777.39 | 18666 |
万宝城 | 0 | 7 | 264.45 | 7051 |
中和北宸府 | 0 | 6 | 738.93 | 7331 |
未来城二期 | 0 | 5 | 494.82 | 13353 |
华鼎君临天峯 | 0 | 4 | 526.35 | 11350 |
钱塘·梧桐蓝山 | 0 | 4 | 533.6 | 10625 |
富力十号 | 0 | 3 | 304.23 | 15841 |
金地艺境 | 0 | 3 | 300.12 | 9779 |
理想·银泰城 | 0 | 3 | 315.53 | 9464 |
春风江南府 | 0 | 2 | 169.93 | 5116 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水美庐 | 0 | 2 | 316.36 | 21937 |
万科富春·泉水湾 | 0 | 1 | 302.39 | 60518 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 80.92 | 8726 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 260.23 | 22688 |
山水国际 | 0 | 1 | 110.36 | 14669 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 102.93 | 8602 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 92.52 | 12803 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
至高·钱塘一品 | 0 | 3 | 404.12 | 8977 |
大业·江东府 | 3 | 3 | 280.35 | 7764 |
壹号庄园 | 0 | 1 | 262.7 | 14046 |
星悦湾 | 1 | 1 | 299.05 | 15047 |