主城区成交101套 预定17套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万银双子中心 | 0 | 11 | 754.41 | 20000 |
滨江·金色黎明 | 0 | 6 | 534.19 | 20338 |
大业·江东府 | 5 | 5 | 415.41 | 7425 |
宋都·东郡国际 | 2 | 4 | 387.69 | 9974 |
云荷廷 | 0 | 3 | 293.56 | 22062 |
融信·蓝孔雀 | 0 | 3 | 268.23 | 20701 |
蓝钻天成商铺 | 0 | 3 | 188.85 | 28399 |
滨江·华家池 | 0 | 3 | 465.88 | 50484 |
九龙仓·碧玺 | 0 | 3 | 562.06 | 27000 |
御东湾 | 0 | 2 | 186.28 | 7315 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
望京商务中心 | 0 | 5 | 2973.17 | 11577 |
融创·东南海 | 0 | 4 | 406.94 | 8499 |
顺发旭辉·国悦府 | 0 | 3 | 369.81 | 27873 |
名港城(二期) | 0 | 3 | 635.71 | 10426 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 3 | 305.35 | 25559 |
钱盛商厦 | 0 | 2 | 80.52 | 9794 |
得力名望府 | 0 | 2 | 216.56 | 8464 |
尚美名府 | 0 | 1 | 167.47 | 15859 |
金满府 | 0 | 1 | 366.09 | 9119 |
光明尚海湾 | 0 | 1 | 88.14 | 14922 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·万家名城 | 0 | 4 | 318.55 | 14931 |
EFC欧美金融城 | 0 | 4 | 237.7 | 13401 |
恒基旭辉府 | 0 | 3 | 286.27 | 7842 |
华元欢乐城 | 0 | 3 | 94.39 | 8176 |
宝丽金庭 | 0 | 2 | 362.92 | 6641 |
赞成·赞城 | 0 | 2 | 200.78 | 7970 |
合景天峻 | 0 | 2 | 179.04 | 13506 |
康城国际 | 0 | 2 | 244.58 | 10135 |
万通时尚公馆 | 0 | 2 | 178.46 | 12915 |
万宝城 | 0 | 2 | 68.26 | 8162 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
野风山小镇 | 0 | 10 | 476.5 | 6246 |
富春江南 | 0 | 2 | 223.97 | 6188 |
山水国际 | 0 | 1 | 111.37 | 15476 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 92.16 | 12901 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 72.34 | 8736 |
云水山居 | 0 | 1 | 188.62 | 6760 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 366.26 | 22980 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大业·江东府 | 5 | 5 | 415.41 | 7425 |
御东湾 | 0 | 2 | 186.28 | 7315 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 246.96 | 7612 |
星悦湾 | 0 | 1 | 110.98 | 7118 |
美郡园 | 0 | 1 | 89.81 | 8600 |
琅琴湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |