主城区成交82套 预定13套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
日信国际·DOUBLE时代 | 0 | 22 | 1203.01 | 22000 |
大业·江东府 | 7 | 7 | 570.85 | 7064 |
世茂中心 | 0 | 4 | 482.79 | 15939 |
杭州万达广场 | 0 | 4 | 284.27 | 11653 |
滨江·华家池 | 0 | 3 | 433.78 | 48672 |
御东湾 | 0 | 3 | 341.56 | 8198 |
远洋·万和四季 | 0 | 2 | 218.06 | 19104 |
融信·蓝孔雀 | 0 | 2 | 195.24 | 22338 |
地铁绿城·杨柳郡 | 0 | 2 | 177.81 | 20052 |
保利·梧桐语 | 0 | 2 | 176.41 | 18027 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
诺德财富中心 | 0 | 42 | 20705.61 | 14391 |
望京商务中心 | 0 | 5 | 2585.52 | 12887 |
中国铁建·江南国际城 | 2 | 3 | 297.68 | 17572 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 178.73 | 17179 |
昆仑华府 | 0 | 2 | 367.92 | 28620 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 2 | 179.17 | 7777 |
北辰奥园 | 0 | 2 | 188.53 | 10789 |
远邦嘉裕天城 | 0 | 1 | 129.31 | 5885 |
郡乐苑 | 0 | 1 | 117.56 | 8659 |
滨江·东方海岸 | 0 | 1 | 89.3 | 12338 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
美好·桂花溪园 | 0 | 4 | 479.16 | 6349 |
万宝城 | 0 | 4 | 150.91 | 7962 |
万通时尚公馆 | 0 | 3 | 330.51 | 12835 |
金帝·海珀 | 0 | 2 | 205.72 | 7010 |
美致生活广场 | 0 | 2 | 75.55 | 12667 |
西溪蓝海 | 0 | 2 | 160.06 | 11220 |
朗诗·花漫里 | 0 | 2 | 187.7 | 10529 |
滨江·西溪之星 | 0 | 2 | 178.05 | 17019 |
富力十号 | 0 | 2 | 215.13 | 15917 |
恒基旭辉府 | 0 | 2 | 150.79 | 7891 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 99.6 | 8915 |
山水诚庐 | 0 | 1 | 95.2 | 13415 |
山水美庐 | 0 | 1 | 104.12 | 19108 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 422.64 | 14807 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大业·江东府 | 7 | 7 | 570.85 | 7064 |
御东湾 | 0 | 3 | 341.56 | 8198 |
如意公寓 | 0 | 1 | 138.59 | 6442 |
琅琴湾 | 1 | 1 | 87.98 | 5704 |