主城区成交322套 预定38套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 金街美地 | 0 | 26 | 1633.56 | 7462 |
| 城市之光 | 0 | 18 | 1665.48 | 17899 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 16 | 1479.94 | 25894 |
| 新天地G193广场 | 0 | 14 | 481.73 | 13306 |
| 融创杭州印 | 0 | 13 | 996.16 | 22404 |
| 广大·融城印象 | 0 | 10 | 970.81 | 12536 |
| 铂金名筑 | 0 | 9 | 834.36 | 17737 |
| 融信·蓝孔雀 | 0 | 9 | 837.5 | 22589 |
| 绿城西子·田园牧歌 | 0 | 9 | 680.45 | 16922 |
| 绿城·留香园 | 0 | 7 | 985.31 | 38045 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 14 | 1311.29 | 14102 |
| 中国铁建·江南国际城 | 4 | 13 | 1299.06 | 19319 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 12 | 1240.48 | 25370 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 12 | 1217.08 | 22796 |
| 融创·东南海 | 0 | 10 | 1040.07 | 9492 |
| 林之语嘉园 | 0 | 5 | 771.02 | 6132 |
| 阳光城·上府 | 1 | 4 | 356.42 | 18446 |
| 汇宇·和庭 | 0 | 4 | 406.57 | 17435 |
| 中国铁建·青秀城 | 0 | 4 | 356.96 | 19556 |
| 绿都御景蓝湾 | 3 | 4 | 356.88 | 7920 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 雅居乐·国际花园 | 0 | 32 | 2556.29 | 7736 |
| 西溪蓝海 | 0 | 18 | 1604.96 | 13240 |
| 万通时尚公馆 | 0 | 13 | 1272.53 | 14217 |
| 恒大名城博园 | 0 | 11 | 1316.64 | 8321 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 10 | 879.4 | 7792 |
| 华元欢乐城 | 0 | 9 | 290.61 | 7464 |
| 嘉和·银领时代 | 0 | 9 | 1041.86 | 6791 |
| 中和北宸府 | 0 | 9 | 981.86 | 7403 |
| 万泰·城章 | 0 | 6 | 719.7 | 9478 |
| 钱塘·梧桐蓝山 | 0 | 6 | 737.5 | 10498 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水国际 | 0 | 7 | 744.54 | 13776 |
| 富邦·中央公馆 | 0 | 4 | 190.21 | 38220 |
| 山水美庐 | 0 | 2 | 206.75 | 16952 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 219.62 | 11879 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 202.03 | 9122 |
| 融创·富春壹号院 | 0 | 2 | 251.21 | 10619 |
| 大家·小墅 | 0 | 1 | 141.27 | 14433 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 118.21 | 8501 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 89 | 6445 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 138.05 | 14487 |
| 隆和园 | 0 | 1 | 289.85 | 20976 |
| 富春江南 | 0 | 1 | 81.12 | 5357 |
| 大家悦墅 | 0 | 1 | 101.4 | 13258 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 83.29 | 7756 |
| 华庭路北侧地块 | 0 | 1 | 137.26 | 15763 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 星悦湾 | 0 | 3 | 329.59 | 7846 |
| 御东湾 | 0 | 2 | 202.12 | 7149 |
| 琅琴湾 | 1 | 1 | 88.2 | 7270 |
| 大业·江东府 | 1 | 1 | 82.19 | 7400 |