主城区成交305套 预定46套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 龙湖·名景台 | 0 | 16 | 1647.37 | 17177 |
| 新天地G193广场 | 0 | 13 | 473.74 | 13418 |
| 阳光郡 | 0 | 12 | 1273.65 | 16238 |
| 黄金时代 | 0 | 10 | 429.34 | 17208 |
| 首开·国风美域 | 10 | 10 | 899.84 | 19539 |
| 招商九龙仓·学院北麓 | 9 | 9 | 917.34 | 21687 |
| 保利·罗兰香谷 | 0 | 8 | 704.65 | 9741 |
| 城市之光 | 0 | 8 | 742.05 | 17734 |
| 紫蝶苑(紫金名门) | 1 | 8 | 703.22 | 19098 |
| 铂金名筑 | 0 | 7 | 754.81 | 17756 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 中国铁建·江南国际城 | 7 | 14 | 1326.1 | 19478 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 12 | 1096.4 | 14396 |
| 融创·东南海 | 0 | 7 | 607.68 | 8814 |
| 绿都御景蓝湾 | 1 | 6 | 537.41 | 8198 |
| 万科大家·世纪之光 | 1 | 6 | 532.55 | 21592 |
| 阳光城·上府 | 0 | 5 | 446.22 | 18474 |
| 开元名郡 | 0 | 4 | 402.12 | 12384 |
| 顺发康庄 | 0 | 4 | 351.4 | 11098 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 4 | 426.52 | 24823 |
| 北辰奥园 | 0 | 3 | 289.31 | 11199 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 雅居乐·国际花园 | 0 | 30 | 2407.83 | 7672 |
| 奥克斯·时代未来之城 | 0 | 23 | 2330.77 | 14198 |
| 中和北宸府 | 0 | 13 | 1346.98 | 7563 |
| 华元欢乐城 | 0 | 11 | 719.61 | 8773 |
| 合景天峻 | 0 | 9 | 870.2 | 13736 |
| 西溪蓝海 | 0 | 9 | 802.18 | 12964 |
| 赞成·首府 | 0 | 9 | 820.08 | 8022 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 7 | 612.89 | 8033 |
| 万泰·城章 | 0 | 7 | 795.27 | 9325 |
| 金成·竹海水韵 | 0 | 7 | 698.69 | 8955 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 雍景山城 | 0 | 3 | 305.15 | 6260 |
| 富春新天地 | 0 | 3 | 326.99 | 12805 |
| 富春铭苑 | 0 | 2 | 255.69 | 11117 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 196.06 | 15098 |
| 大家悦墅 | 0 | 2 | 202.36 | 12930 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 187.44 | 9592 |
| 贤明府 | 0 | 1 | 94.05 | 7315 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 98.58 | 14942 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 87.49 | 6057 |
| 富邦·中央公馆 | 0 | 1 | 96.46 | 11528 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 173.64 | 12160 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 105.39 | 10098 |
| 金都铭苑南侧地块项目 | 0 | 1 | 96.02 | 14476 |
| 融创·富春壹号院 | 0 | 1 | 125.68 | 12254 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 2 | 3 | 268.93 | 6933 |
| 星悦湾 | 0 | 1 | 110.98 | 6929 |
| 大业·江东府 | 1 | 1 | 82.19 | 7330 |