主城区成交245套 预定35套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 阳光城·普升 | 0 | 13 | 1065.88 | 19197 |
| 新天地G193广场 | 0 | 9 | 348.47 | 13715 |
| 德信大家·钱江府 | 0 | 8 | 793.07 | 23947 |
| 观邸国际寓所 | 8 | 8 | 711.14 | 17423 |
| 宝龙城市广场 | 0 | 7 | 317.78 | 16712 |
| 绿城·留香园 | 0 | 7 | 904.49 | 37093 |
| 中国铁建·国际城 | 0 | 7 | 364.71 | 18735 |
| 中海·御道 | 6 | 6 | 690.76 | 31108 |
| 中天·九溪诚品 | 0 | 6 | 586.85 | 22620 |
| 融信·杭州公馆 | 0 | 5 | 497.73 | 43915 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 得力名望府 | 1 | 10 | 809.99 | 8905 |
| 滨江·东方海岸 | 0 | 8 | 718.11 | 12782 |
| GDC金地德圣中心 | 2 | 6 | 295.3 | 10358 |
| 华瑞·晴庐 | 1 | 6 | 533.26 | 14878 |
| 郡望府 | 2 | 5 | 452.08 | 8923 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 5 | 600.53 | 22654 |
| 汇宇·和庭 | 0 | 4 | 458.39 | 16590 |
| 中新·御景湾 | 0 | 3 | 473.9 | 11100 |
| 绿都御景蓝湾 | 0 | 3 | 264.79 | 9154 |
| 东方一号 | 0 | 3 | 565.68 | 24540 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 景瑞御华府 | 0 | 9 | 820.52 | 7736 |
| 久久鑫尚汇 | 0 | 7 | 353.99 | 6960 |
| 华元欢乐城 | 0 | 7 | 626.02 | 8538 |
| 保亿丽景山·围庐 | 0 | 7 | 886.87 | 10054 |
| 中港西湖院子 | 0 | 6 | 593.09 | 6475 |
| 融创·瑷颐湾 | 0 | 6 | 637.45 | 15954 |
| 未来城二期 | 0 | 6 | 642.04 | 15416 |
| 中和北宸府 | 0 | 5 | 580.1 | 7648 |
| 嘉和·银领时代 | 0 | 4 | 463.47 | 6387 |
| 东厦东港 | 0 | 4 | 535.57 | 6125 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 浙大网新银湖科技园 | 0 | 4 | 1087.61 | 6335 |
| 山水美庐 | 0 | 2 | 207.58 | 17188 |
| 大家·小墅 | 0 | 2 | 248.02 | 17019 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 2 | 211.7 | 10283 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 225.75 | 13584 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 2 | 213.72 | 12407 |
| 富春江南 | 0 | 1 | 118.59 | 5371 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 237.71 | 15354 |
| 雍景山城 | 0 | 1 | 114.47 | 11846 |
| 悦墅公寓 | 0 | 1 | 100.96 | 14315 |
| 山水国际公寓和山水国际中心 | 0 | 1 | 94.59 | 13743 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 星悦湾 | 2 | 2 | 171.64 | 8655 |
| 御东湾 | 0 | 1 | 92.92 | 7802 |
| 临江时代花苑 | 0 | 1 | 197.35 | 8000 |