主城区成交237套 预定12套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 中天·九溪诚品 | 0 | 21 | 1890.39 | 21379 |
| 阳光城·普升 | 0 | 13 | 1094.96 | 19668 |
| 鑫运时代金座 | 0 | 10 | 493.32 | 12736 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 10 | 923.91 | 27427 |
| 绿城·西溪国际 | 0 | 9 | 1417.53 | 16000 |
| 义蓬购物中心 | 8 | 8 | 344.27 | 6303 |
| 德信大家·钱江府 | 0 | 8 | 807.76 | 23467 |
| 怡乐银座 | 0 | 8 | 1440.28 | 6134 |
| 金地·格林格林 | 0 | 7 | 660.57 | 9822 |
| 杭州港龙城 | 0 | 6 | 150.4 | 13349 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 16 | 1697.03 | 26430 |
| 绿都御景蓝湾 | 3 | 6 | 544.65 | 9877 |
| 融创·东南海 | 0 | 5 | 532.87 | 9482 |
| 滨江·东方海岸 | 0 | 5 | 497.18 | 13497 |
| 开元名郡 | 0 | 4 | 356.22 | 11666 |
| 开元广场 | 0 | 3 | 732.33 | 12312 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 3 | 437.7 | 8906 |
| 顺发旭辉·国悦府 | 0 | 2 | 299.4 | 25429 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 2 | 174.52 | 21086 |
| 光明尚海湾 | 0 | 2 | 178.64 | 13547 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 合景天峻 | 0 | 12 | 1162.74 | 15425 |
| 滨江·西溪之星 | 0 | 11 | 1022.52 | 20264 |
| 合景叠彩园 | 0 | 9 | 908.05 | 18914 |
| 华元欢乐城 | 0 | 8 | 365.26 | 8279 |
| 久久鑫尚汇 | 0 | 8 | 413.13 | 7175 |
| 余之城·余城ITC | 0 | 7 | 670.55 | 11335 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 6 | 547.57 | 8074 |
| 康城一品 | 0 | 6 | 967.2 | 12628 |
| 康城国际 | 0 | 5 | 442.93 | 9169 |
| 万泰·城章 | 0 | 5 | 520.16 | 9017 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富春新天地 | 0 | 4 | 459.18 | 13110 |
| 大源永庆湾 | 0 | 4 | 370.66 | 12232 |
| 万科·君望 | 0 | 2 | 400.47 | 15931 |
| 雍景山城 | 0 | 2 | 207.65 | 6342 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 170.9 | 9204 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 218 | 15081 |
| 逸晴东都府 | 0 | 1 | 96.02 | 14328 |
| 悦墅公寓 | 0 | 1 | 101.4 | 13486 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 104.22 | 10791 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 义蓬购物中心 | 8 | 8 | 344.27 | 6303 |
| 临江时代花苑 | 0 | 3 | 305.68 | 4000 |
| 琅琴湾 | 2 | 2 | 175.96 | 6084 |
| 御东湾 | 0 | 1 | 92.81 | 9293 |
| 大业·江东府 | 1 | 1 | 82.14 | 7261 |
| 至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 197.58 | 10122 |
| 星悦湾 | 0 | 1 | 64.68 | 18552 |
| 江盛·江南岸 | 0 | 1 | 88.43 | 5993 |