主城区成交180套 预定24套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 阳光城·普升 | 0 | 10 | 849.92 | 20331 |
| 观邸国际寓所 | 8 | 7 | 621.36 | 17748 |
| 绿城·留香园 | 0 | 6 | 903.32 | 39700 |
| 首开·武林8栋 | 0 | 6 | 563.55 | 18161 |
| 中南·白马湖壹号 | 0 | 5 | 426.71 | 15813 |
| 新天地G193广场 | 0 | 5 | 191.87 | 14883 |
| 大家·运河之星 | 0 | 5 | 506.49 | 13752 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 5 | 446.66 | 25662 |
| 融信·学院府 | 0 | 5 | 459.89 | 23623 |
| 铂金名筑 | 0 | 4 | 423.81 | 18994 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 郡望府 | 0 | 10 | 933.37 | 9683 |
| 龙湖旭辉·春江悦茗 | 0 | 10 | 875.39 | 22680 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 6 | 566.53 | 25235 |
| 得力名望府 | 6 | 6 | 474.72 | 9162 |
| 绿都御景蓝湾 | 2 | 6 | 559.38 | 8983 |
| 融创·东南海 | 0 | 4 | 418.66 | 9330 |
| 阳光城·上府 | 1 | 4 | 356.68 | 21254 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 3 | 248.96 | 20940 |
| GDC金地德圣中心 | 1 | 3 | 147.64 | 10421 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 3 | 358.22 | 16509 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 昆仑华府 | 0 | 12 | 1106.9 | 9415 |
| 余之城·余城ITC | 0 | 9 | 849.01 | 11309 |
| 合景天峻 | 0 | 8 | 781.1 | 15342 |
| 万宝城 | 0 | 6 | 199.77 | 5505 |
| 翡翠城 | 0 | 5 | 407.65 | 14770 |
| 华元欢乐城 | 0 | 5 | 250.05 | 7758 |
| 万通时尚公馆 | 0 | 5 | 466.17 | 16107 |
| 越秀·星汇悦城 | 0 | 5 | 436.39 | 13439 |
| 万泰·城章 | 0 | 5 | 456.16 | 7699 |
| 赞成·赞城 | 0 | 4 | 378.66 | 9264 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水美庐 | 0 | 3 | 329.97 | 18025 |
| 山水国际 | 0 | 3 | 308.37 | 14314 |
| 雍景山城 | 0 | 2 | 206.64 | 7014 |
| 逸晴东都府 | 0 | 1 | 86.21 | 13664 |
| 绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 436.67 | 43053 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 80.84 | 8659 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 106.86 | 11884 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 440.3 | 16874 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 义蓬购物中心 | 8 | 8 | 330.32 | 6531 |
| 琅琴湾 | 4 | 4 | 355.81 | 6651 |
| 星悦湾 | 3 | 4 | 343.27 | 8521 |
| 至高·钱塘一品 | 0 | 3 | 381.96 | 8730 |
| 大业·江东府 | 2 | 2 | 324.85 | 5594 |
| 江东阳光名城 | 0 | 1 | 89.26 | 7394 |
| 金逸雅苑 | 0 | 1 | 161.78 | 7046 |