主城区成交272套 预定28套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 环亚航银座 | 0 | 20 | 6848.66 | 8000 |
| 新天地G193广场 | 0 | 13 | 486.43 | 13801 |
| 荣辉商业中心 | 0 | 12 | 536.68 | 12893 |
| 和达·御观邸 | 0 | 10 | 1019.02 | 15384 |
| 绿城西子·田园牧歌 | 0 | 8 | 817.15 | 20483 |
| 招商九龙仓·学院北麓 | 7 | 8 | 690.65 | 21937 |
| 阳光城·普升 | 0 | 6 | 493.95 | 19165 |
| 金地·格林格林 | 0 | 6 | 576.98 | 10177 |
| 云荷廷 | 0 | 6 | 913.92 | 25560 |
| 中南·白马湖壹号 | 0 | 6 | 528.63 | 14467 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 郡望府 | 0 | 10 | 900.75 | 9072 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 9 | 997.57 | 27216 |
| 北辰奥园 | 0 | 7 | 713.67 | 11448 |
| 融创·东南海 | 0 | 6 | 594.68 | 8986 |
| 汇宇·和庭 | 0 | 5 | 552.19 | 17348 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 5 | 503.53 | 16392 |
| GDC金地德圣中心 | 1 | 5 | 244.8 | 10908 |
| 开元名郡 | 0 | 4 | 405.6 | 11945 |
| 开元广场 | 0 | 3 | 519.06 | 13978 |
| 得力名望府 | 1 | 3 | 237.57 | 9037 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 恒大名城博园 | 0 | 12 | 1074.78 | 9080 |
| 德信早安 | 0 | 7 | 659.49 | 6448 |
| 美好·桂花溪园 | 0 | 7 | 798.49 | 6932 |
| 广厦天都城 | 0 | 7 | 630.53 | 7092 |
| 翡翠城 | 0 | 7 | 650.19 | 15156 |
| 中和北宸府 | 0 | 6 | 726.54 | 7541 |
| 万泰·城章 | 0 | 6 | 589.47 | 7823 |
| 雅居乐·国际花园 | 0 | 6 | 564.11 | 8168 |
| 余之城·余城ITC | 0 | 6 | 581.52 | 11622 |
| 华元欢乐城 | 0 | 6 | 386.4 | 8069 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 4 | 351.07 | 8838 |
| 雍景山城 | 0 | 4 | 411.32 | 6749 |
| 富春江南 | 0 | 4 | 491.2 | 11729 |
| 山水国际公寓和山水国际中心 | 0 | 2 | 190.7 | 13278 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 2 | 233.34 | 7756 |
| 山水美庐 | 0 | 2 | 204.99 | 17166 |
| 隆和园 | 0 | 1 | 214.2 | 9803 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 228.87 | 9184 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 125.53 | 11391 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 109.82 | 14791 |
| 大家·小墅 | 0 | 1 | 124.01 | 16766 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 283.96 | 13382 |
| 富春新天地 | 0 | 1 | 111.96 | 11521 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 义蓬购物中心 | 7 | 7 | 287.28 | 6315 |
| 御东湾 | 0 | 3 | 389.7 | 8248 |
| 星悦湾 | 0 | 2 | 230.56 | 7082 |
| 江盛·江南岸 | 0 | 1 | 88.43 | 6785 |
| 琅琴湾 | 1 | 1 | 89.95 | 6956 |