主城区成交254套 预定34套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 恒大商业中心、澜玉水晶熙园 | 0 | 18 | 1819.56 | 20148 |
| 滨江德信东方星城 | 0 | 16 | 1831.49 | 25114 |
| 招商雍和府 | 12 | 13 | 1257.52 | 20868 |
| 昆盛肖邦 | 7 | 12 | 1058.84 | 14377 |
| 融信学院府 | 0 | 9 | 771.88 | 24703 |
| 中南·白马湖壹号 | 0 | 8 | 737.76 | 15718 |
| 黄金时代 | 0 | 7 | 241.32 | 18288 |
| 杭州新天地 | 0 | 7 | 378.24 | 22124 |
| 四季广场 | 0 | 7 | 408.58 | 8867 |
| 运河·天城国际 | 0 | 7 | 1281.04 | 22787 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 中国铁建德信君宸 | 0 | 69 | 6174.79 | 19009 |
| 丽晶国际 | 0 | 10 | 1443.04 | 7230 |
| 滨江·东方海岸 | 0 | 9 | 851.56 | 14523 |
| 中栋国际 | 0 | 7 | 391.15 | 11282 |
| 萧山宝龙城市广场 | 2 | 5 | 234.4 | 8108 |
| 郡望府 | 0 | 5 | 452.34 | 9755 |
| 华瑞·晴庐 | 1 | 5 | 447.96 | 16231 |
| 空港新天地商城 | 2 | 4 | 161.66 | 6950 |
| 金昌·春和钱塘 | 0 | 3 | 472.83 | 19457 |
| 金地天逸 | 0 | 3 | 359.72 | 22501 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 金都·夏宫 | 0 | 25 | 3174.08 | 14644 |
| 华元欢乐城 | 0 | 21 | 619.72 | 12667 |
| 久久鑫尚汇 | 0 | 18 | 1017.92 | 7383 |
| 金地广场 | 0 | 12 | 440.9 | 12759 |
| 富力十号院 | 0 | 10 | 1123.44 | 21228 |
| 余之城·余城ITC | 0 | 6 | 543.6 | 11771 |
| 星运丽园兰逸 | 0 | 5 | 256.69 | 5115 |
| 合景天峻 | 0 | 5 | 548.63 | 16664 |
| 万科未来城二期 | 0 | 4 | 383.53 | 14782 |
| 南北·盛德国际 | 0 | 4 | 356.46 | 11483 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 迎宾首府 | 0 | 5 | 482.5 | 10538 |
| 大家悦墅 | 0 | 4 | 389.19 | 13382 |
| 野风山小镇 | 0 | 3 | 254.48 | 6482 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 260.22 | 8965 |
| 山水国际 | 0 | 3 | 383.7 | 16197 |
| 富春水岸 | 0 | 2 | 213.54 | 4974 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 2 | 213.72 | 11852 |
| 春江美庐 | 0 | 1 | 134.73 | 10614 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 103.46 | 16914 |
| 雍景山城 | 0 | 1 | 102.83 | 6945 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 104.22 | 11731 |
| 大家·小墅 | 0 | 1 | 104.35 | 13541 |
| 云水山居 | 0 | 1 | 133.49 | 4816 |
| 富阳财富中心 | 0 | 1 | 56.95 | 13681 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 江东壹号 | 9 | 7 | 1666.32 | 9859 |
| 星悦湾 | 3 | 4 | 549.67 | 7861 |
| 琅琴湾 | 3 | 3 | 319.19 | 7251 |
| 大业·江东府 | 1 | 1 | 82.61 | 6270 |
| 江盛·江南岸 | 0 | 1 | 89.43 | 6720 |
| 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 44.01 | 6260 |