主城区成交173套 预定15套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 中南·白马湖壹号 | 0 | 11 | 970.48 | 15441 |
| 高德置地广场 | 0 | 7 | 1060.14 | 24000 |
| 融创杭州印 | 0 | 6 | 283.16 | 25814 |
| 融信·学院府 | 0 | 5 | 504.18 | 25637 |
| 绿城西子·田园牧歌 | 0 | 5 | 401.44 | 17453 |
| 滨江德信·东方星城 | 0 | 5 | 555.23 | 24997 |
| 城发·云锦城 | 0 | 4 | 439.29 | 10038 |
| 铂金名筑 | 0 | 4 | 348.07 | 18485 |
| 融创·河滨之城 | 4 | 4 | 355.47 | 23912 |
| 德信浙旅·东宸 | 0 | 4 | 433.6 | 28448 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 君宸公寓 | 0 | 46 | 4113.11 | 19148 |
| 宝盛世纪中心 | 0 | 9 | 368.13 | 11183 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 8 | 806.83 | 26292 |
| 得力名望府 | 0 | 6 | 514.29 | 9046 |
| 北辰奥园 | 0 | 5 | 478.22 | 11024 |
| 鸿兴城 | 0 | 5 | 221.95 | 8091 |
| 林之语嘉园 | 0 | 5 | 665.82 | 6569 |
| 滨江·东方海岸 | 0 | 5 | 545.29 | 15471 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 4 | 419.09 | 13637 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 4 | 357.54 | 13596 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华元欢乐城 | 0 | 15 | 516.21 | 9155 |
| 余之城·余城ITC | 0 | 8 | 717.61 | 11842 |
| 万通时尚公馆 | 0 | 6 | 646.5 | 15230 |
| 雅居乐·国际花园 | 0 | 5 | 417.11 | 7655 |
| 越秀·星汇悦城 | 0 | 5 | 487.09 | 13590 |
| 凯文杭庄 | 0 | 4 | 478.42 | 6601 |
| 悦西溪府 | 0 | 4 | 710.89 | 22822 |
| 融创金成·西溪海 | 0 | 4 | 488.37 | 9319 |
| 万宝城 | 0 | 4 | 59.06 | 11043 |
| 华元西溪欢乐城 | 0 | 3 | 152.43 | 8705 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 悦墅公寓 | 0 | 12 | 1219.04 | 13746 |
| 富邦商住楼 | 0 | 5 | 231.11 | 9639 |
| 山水国际 | 0 | 4 | 400.1 | 14565 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 2 | 321.68 | 13105 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 315.09 | 9678 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 112.71 | 7455 |
| 迎宾首府 | 0 | 1 | 106.49 | 11503 |
| 隆和园 | 0 | 1 | 331.79 | 25100 |
| 富春新天地 | 0 | 1 | 111.83 | 12346 |
| 绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 273.21 | 20680 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 5 | 5 | 549.99 | 7401 |
| 耀顺江东金座 | 5 | 5 | 1196.15 | 9597 |
| 义蓬购物中心 | 3 | 3 | 113.79 | 6275 |
| 星悦湾 | 1 | 1 | 135.52 | 8216 |
| 江盛·江南岸 | 0 | 1 | 88.43 | 7248 |
| 大业·江东府 | 1 | 1 | 111.16 | 8571 |