主城区成交330套 预定14套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
龙湖·武林九里 | 0 | 37 | 3962.13 | 16235 |
湖景居 | 0 | 20 | 1745.1 | 15946 |
复地·壹中心(备案名:星尚发展大厦) | 0 | 19 | 855.33 | 14024 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 19 | 1257.55 | 15626 |
之江商务中心 | 0 | 12 | 1123.51 | 9800 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 11 | 1604.43 | 20217 |
保利·中央公馆 | 0 | 9 | 1246.56 | 37015 |
杭州万达广场 | 0 | 8 | 598.44 | 11442 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 8 | 485.97 | 11942 |
绿城·留香园 | 0 | 7 | 784.36 | 36386 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
天润中心 | 4 | 24 | 1078.34 | 11901 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 15 | 1364.99 | 25481 |
丽晶国际中心 | 0 | 10 | 1433.86 | 7230 |
绿都御景蓝湾 | 7 | 5 | 465.27 | 9431 |
滨江·东方海岸 | 0 | 4 | 358.07 | 13088 |
华瑞·晴庐 | 0 | 4 | 457.46 | 15980 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 4 | 429.67 | 26204 |
德信·泊林春天 | 0 | 4 | 358.55 | 14048 |
中栋国际银座 | 0 | 4 | 206.88 | 11373 |
中赢商务中心 | 0 | 3 | 628.16 | 13849 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
淘宝城三期 | 0 | 50 | 4457.5 | 10180 |
华元欢乐城 | 0 | 25 | 866.18 | 8989 |
上实·海上海(一期) | 0 | 24 | 2146.15 | 12620 |
美致生活广场 | 0 | 17 | 683.46 | 12850 |
未来城二期 | 0 | 15 | 1459.42 | 13981 |
久久鑫尚汇 | 0 | 14 | 378.17 | 11115 |
万科·锦云坊 | 0 | 9 | 921.8 | 14873 |
万泰·城章 | 0 | 7 | 725.11 | 8121 |
万科良渚文化村·未来城 | 0 | 6 | 530.04 | 15137 |
广厦天都城 | 0 | 6 | 717 | 6344 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
云水山居 | 0 | 11 | 1058.44 | 4615 |
山水国际 | 0 | 3 | 285.41 | 14306 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 189.98 | 9569 |
野风山小镇 | 0 | 2 | 216.07 | 6459 |
悦墅公寓 | 0 | 2 | 204.66 | 12765 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 2 | 428.35 | 10948 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 125.68 | 14544 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 100.41 | 5690 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 142.43 | 11514 |
富春新天地 | 0 | 1 | 108.12 | 13133 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琅琴湾 | 8 | 7 | 677.89 | 7127 |
耀顺江东金座 | 8 | 6 | 1356.49 | 11216 |
星悦湾 | 7 | 5 | 527.3 | 8532 |