主城区成交299套 预定20套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
龙湖·武林九里 | 0 | 53 | 5481.6 | 15807 |
滨江·华家池 | 0 | 44 | 10676.27 | 30092 |
新天地G193广场 | 0 | 6 | 201.06 | 14947 |
湖景居 | 0 | 6 | 505.8 | 14465 |
融创·河滨之城 | 7 | 6 | 532.31 | 22834 |
复地·壹中心(备案名:星尚发展大厦) | 0 | 6 | 287.98 | 13489 |
保利·罗兰香谷 | 0 | 6 | 555.85 | 9645 |
荣辉商业中心 | 0 | 5 | 249.58 | 12388 |
天福财智大厦 | 0 | 5 | 311.35 | 9156 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 5 | 255.29 | 16168 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
天润中心 | 1 | 41 | 1970.51 | 11980 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 9 | 760.42 | 24608 |
华瑞·晴庐 | 1 | 7 | 705.5 | 15138 |
丽晶国际中心 | 0 | 7 | 783.48 | 7230 |
中栋国际银座 | 0 | 7 | 391.16 | 11228 |
君宸公寓 | 0 | 6 | 521.27 | 18731 |
郡望府 | 0 | 4 | 359.49 | 9455 |
得力名望府 | 0 | 3 | 238.36 | 8988 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 3 | 267.18 | 10227 |
绿都·金域东方 | 1 | 3 | 298.8 | 8206 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
淘宝城三期 | 0 | 57 | 5185.63 | 10208 |
上实·海上海(一期) | 0 | 28 | 2568.71 | 12647 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 9 | 822.7 | 8507 |
金世纪·星运丽园 | 0 | 7 | 512.35 | 6967 |
华元欢乐城 | 0 | 7 | 262.5 | 9573 |
嘉凯城城市客厅 | 0 | 7 | 246.09 | 23215 |
久久鑫尚汇 | 0 | 6 | 59.92 | 19348 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 5 | 254.35 | 8855 |
万科·锦云坊 | 0 | 5 | 434.6 | 11340 |
未来城二期 | 0 | 5 | 460.92 | 14256 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富春新天地 | 0 | 5 | 581.55 | 12617 |
春江香樟苑 | 0 | 4 | 400.44 | 5934 |
大源永庆湾 | 0 | 3 | 297.53 | 4656 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 3 | 341.89 | 9720 |
富春江南 | 0 | 3 | 314.29 | 9548 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 232.39 | 12632 |
富邦商住楼 | 0 | 1 | 48.11 | 57160 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 88.25 | 8872 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 170.35 | 14696 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 70.9 | 8702 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 89.12 | 6522 |
悦墅公寓 | 0 | 1 | 93.41 | 13668 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
义蓬购物中心 | 11 | 11 | 484.11 | 6170 |
耀顺江东金座 | 8 | 5 | 1166.87 | 11459 |
琅琴湾 | 4 | 4 | 356.43 | 6748 |
星悦湾 | 3 | 2 | 171.64 | 8692 |
御东湾 | 0 | 1 | 130.28 | 8050 |
江盛·江南岸 | 0 | 1 | 158.16 | 6595 |