主城区成交145套 预定6套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科·中央公园 | 0 | 28 | 2945.94 | 31010 |
宝龙城市广场 | 0 | 5 | 259.08 | 9351 |
新天地G193广场 | 0 | 5 | 157.8 | 16110 |
世茂智慧之门 | 0 | 5 | 214.91 | 23477 |
方正·御星 | 0 | 4 | 529.97 | 18360 |
阳光城·普升 | 0 | 4 | 402.46 | 22189 |
保利·罗兰香谷 | 0 | 4 | 384.31 | 9406 |
天阳·文晖 | 0 | 3 | 304.4 | 25401 |
龙元东新府 | 0 | 3 | 330.71 | 21747 |
西瑞大厦 | 0 | 3 | 149.13 | 14965 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
得力名望府 | 0 | 10 | 805.35 | 8905 |
融创·东南海 | 0 | 7 | 726.64 | 9123 |
新城·香悦奥府 | 0 | 6 | 613.28 | 19231 |
郡望府 | 0 | 5 | 470.45 | 9403 |
君宸公寓 | 0 | 5 | 447.46 | 19390 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 4 | 421.68 | 26948 |
华瑞·晴庐 | 0 | 3 | 270.94 | 16606 |
中国铁建·江南国际城 | 0 | 3 | 343.91 | 22868 |
北辰奥园 | 0 | 3 | 275.49 | 11618 |
光明尚海湾 | 0 | 3 | 264.61 | 13091 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
上实·海上海(一期) | 0 | 11 | 1021.01 | 13266 |
美致生活广场 | 0 | 8 | 315.76 | 14781 |
万宝城 | 0 | 7 | 171.63 | 10207 |
华元欢乐城 | 0 | 4 | 244.11 | 8417 |
华鼎君临天峯 | 0 | 4 | 496.87 | 10579 |
金世纪·星运丽园 | 0 | 4 | 336.79 | 7167 |
金地oopcity | 0 | 4 | 141.08 | 12955 |
久久鑫尚汇 | 0 | 3 | 112.24 | 8606 |
融创金成·英特学府 | 0 | 3 | 268.68 | 8459 |
金地艺境 | 0 | 3 | 266.84 | 10712 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
野风山小镇 | 0 | 2 | 599.54 | 7443 |
大源永庆湾 | 0 | 2 | 213.54 | 4973 |
悦墅公寓 | 0 | 2 | 194.81 | 13479 |
春江美庐 | 0 | 2 | 196.86 | 10591 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 104.38 | 13473 |
云水山居 | 0 | 1 | 133.49 | 4895 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 83.29 | 7190 |
富春江南 | 0 | 1 | 120.59 | 6350 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 86.21 | 13304 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 86.51 | 10415 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 1 | 10 | 680.44 | 7486 |
临江时代花苑 | 0 | 3 | 275.88 | 4455 |
江盛·江南岸 | 0 | 2 | 315.88 | 7130 |
琅琴湾 | 2 | 2 | 176.58 | 7128 |
江东阳光名城 | 0 | 2 | 178.76 | 7216 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 189.43 | 5400 |
东裕华庭 | 0 | 1 | 89.11 | 6177 |