主城区成交168套 预定10套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 阳光银泰城 | 0 | 36 | 8376.94 | 15839 |
| 万科·中央公园 | 0 | 18 | 1861.72 | 30738 |
| 中南·白马湖壹号 | 0 | 10 | 1201.21 | 26319 |
| 新天地G193广场 | 0 | 6 | 220.95 | 15557 |
| 阳光城·普升 | 0 | 6 | 484.38 | 19843 |
| 银泰国际 | 0 | 5 | 1115.05 | 16559 |
| 阳光郡 | 0 | 4 | 382.55 | 17086 |
| 保利·罗兰香谷 | 0 | 4 | 352.9 | 9192 |
| 杭州港龙城 | 0 | 3 | 75.52 | 14585 |
| 中企·艮山府 | 0 | 3 | 381.3 | 28329 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 港汇中心 | 0 | 12 | 1277.75 | 14000 |
| 郡望府 | 0 | 8 | 739.11 | 9411 |
| 华瑞·晴庐 | 1 | 6 | 718.26 | 15183 |
| 滨江·东方海岸 | 0 | 5 | 445.12 | 14050 |
| 新城·香悦奥府 | 3 | 5 | 537.86 | 19247 |
| 融创·东南海 | 0 | 4 | 430.27 | 9339 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 147.7 | 11374 |
| 中栋国际银座 | 0 | 3 | 155.16 | 11548 |
| 得力名望府 | 1 | 3 | 268.49 | 9059 |
| 天润中心 | 4 | 3 | 154.47 | 12345 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华元欢乐城 | 0 | 9 | 271.29 | 12079 |
| 金地艺境 | 0 | 6 | 535.22 | 11148 |
| 上实·海上海(一期) | 0 | 6 | 531.43 | 12599 |
| 莱茵知己 | 0 | 6 | 586.92 | 7440 |
| 金地oopcity | 0 | 5 | 202.84 | 11765 |
| 华元西溪欢乐城 | 0 | 4 | 221.17 | 8500 |
| 美致生活广场 | 0 | 4 | 154.92 | 12898 |
| 西溪山庄 | 0 | 3 | 934.81 | 13646 |
| 金世纪·星运丽园 | 0 | 3 | 353.59 | 7019 |
| 余之城·余城ITC | 0 | 3 | 316.4 | 13171 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 悦墅公寓 | 0 | 2 | 195.74 | 12670 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 225.24 | 12764 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 206.55 | 13516 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 158.76 | 13841 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 109.67 | 11350 |
| 大源永庆湾 | 0 | 1 | 106.77 | 5266 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 298.56 | 9069 |
| 山水国际公寓和山水国际中心 | 0 | 1 | 95.2 | 13924 |
| 迎宾首府 | 0 | 1 | 106.49 | 11033 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 5 | 5 | 447.31 | 6820 |
| 耀顺江东金座 | 4 | 2 | 469.81 | 12863 |
| 大业·江东府 | 1 | 1 | 75.09 | 11000 |
| 星悦湾 | 0 | 1 | 85.96 | 7154 |