主城区成交279套 预定32套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 50 | 5534.8 | 13355 |
滨江德信·东方星城 | 0 | 25 | 2901.49 | 26916 |
万科坤和·玉泉 | 14 | 15 | 1659.44 | 30962 |
龙湖·武林九里 | 0 | 12 | 1244.74 | 15970 |
泰美国际大厦(TIME国际) | 0 | 9 | 524.75 | 11642 |
世茂智慧之门 | 1 | 6 | 264.03 | 24034 |
绿城·之江1号 | 0 | 6 | 869.74 | 20243 |
融创·河滨之城 | 5 | 5 | 594.73 | 28863 |
宋都·东郡国际 | 1 | 5 | 818.24 | 15160 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 4 | 362.78 | 19388 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光城·上府 | 10 | 6 | 536.32 | 22171 |
开元名郡 | 0 | 4 | 404.19 | 12642 |
顺发旭辉·国悦府 | 0 | 4 | 538.05 | 23143 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 4 | 339.28 | 26713 |
GDC金地德圣中心 | 1 | 4 | 179.58 | 11812 |
绿都御景蓝湾 | 6 | 3 | 263.59 | 10238 |
华瑞·晴庐 | 0 | 3 | 314.44 | 16632 |
钱盛商厦 | 0 | 3 | 118.69 | 9107 |
新城·香悦奥府 | 0 | 3 | 323.27 | 20026 |
中栋国际银座 | 0 | 2 | 103.44 | 12845 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 19 | 1631.2 | 8012 |
万科·杭宸 | 0 | 15 | 1336.53 | 16679 |
广厦天都城 | 0 | 13 | 1273.96 | 6891 |
西溪山庄 | 0 | 10 | 994.48 | 9332 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 9 | 423.73 | 7725 |
嘉和·银领时代 | 0 | 8 | 918.55 | 6729 |
华元欢乐城 | 0 | 7 | 218.68 | 8962 |
万科·锦云坊 | 0 | 7 | 678.75 | 11638 |
保亿风景晨园 | 0 | 6 | 516.46 | 8695 |
未来城二期 | 0 | 5 | 460.93 | 16210 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
迎宾首府 | 0 | 3 | 282.63 | 10253 |
山水国际 | 0 | 2 | 219.67 | 15400 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 299.75 | 7443 |
新山水御园 | 0 | 1 | 132.61 | 15835 |
富春新天地 | 0 | 1 | 109.81 | 11747 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 91.17 | 9235 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 87.09 | 8959 |
春江美庐 | 0 | 1 | 95.66 | 9830 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 129.46 | 13270 |
五韵峰花苑、上林湖花园 | 0 | 1 | 231.52 | 14771 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 171.54 | 12065 |
大源永庆湾 | 0 | 1 | 82.09 | 5211 |
华庭路北侧地块 | 0 | 1 | 137.15 | 16485 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 6 | 11 | 499.8 | 5795 |
琅琴湾 | 4 | 4 | 352.85 | 6965 |
御东湾 | 0 | 2 | 202.34 | 7594 |
星悦湾 | 0 | 1 | 96.93 | 6293 |
英冠天地 | 0 | 1 | 133.23 | 5336 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 114.49 | 9863 |