主城区成交417套 预定73套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 56 | 6139.52 | 13661 |
天城府 | 0 | 35 | 3139.62 | 22640 |
龙湖·武林九里 | 0 | 23 | 2372.88 | 16552 |
万科坤和·玉泉 | 22 | 21 | 2134.28 | 29768 |
融创·河滨之城 | 22 | 14 | 1407.6 | 29474 |
广宇万科·公园里 | 1 | 13 | 1176.24 | 18420 |
黄金时代 | 0 | 12 | 439.1 | 18645 |
中天·九溪诚品 | 1 | 11 | 1002.82 | 23356 |
卓越·蔚蓝领秀 | 0 | 9 | 829.87 | 11866 |
泰美国际大厦(TIME国际) | 0 | 9 | 411.38 | 12230 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光城·上府 | 11 | 23 | 2062.02 | 21707 |
新城·香悦奥府 | 0 | 9 | 906.12 | 19373 |
君宸公寓 | 0 | 8 | 717.84 | 19584 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 7 | 304.07 | 11502 |
祥腾财富中心 | 0 | 5 | 220.61 | 14944 |
得力名望府 | 0 | 4 | 356.88 | 9427 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 4 | 393.31 | 26609 |
郡望府 | 0 | 3 | 301.6 | 10200 |
顺发旭辉·国悦府 | 0 | 3 | 459.36 | 23400 |
钱盛商厦 | 0 | 3 | 120.78 | 8981 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
广厦天都城 | 0 | 36 | 3612.02 | 6881 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 21 | 1891.45 | 8044 |
万科星空 | 0 | 19 | 1899.46 | 24843 |
华元欢乐城 | 0 | 16 | 552.64 | 8041 |
万科·杭宸 | 0 | 14 | 1286.38 | 16859 |
景瑞御华府 | 0 | 13 | 1176.83 | 8274 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 12 | 574.16 | 7541 |
奥克斯·时代未来之城 | 0 | 10 | 1234.29 | 15332 |
赞成·首府 | 0 | 8 | 753.75 | 8574 |
未来城二期 | 0 | 7 | 671.88 | 14942 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
雍景山城 | 0 | 7 | 770.47 | 9249 |
大源永庆湾 | 0 | 2 | 188.86 | 4707 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 208.43 | 13395 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 88.25 | 9099 |
新山水御园 | 0 | 1 | 134.42 | 12564 |
山水国际 | 0 | 1 | 111.47 | 13411 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 40 | 8 | 355.44 | 5655 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 4 | 374.35 | 8617 |
江东阳光名城 | 0 | 3 | 313.93 | 7836 |
江盛·江南岸 | 0 | 3 | 304.34 | 6807 |
琅琴湾 | 2 | 2 | 178.15 | 6961 |
星悦湾 | 0 | 1 | 87.66 | 7015 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 180.43 | 6200 |