主城区成交419套 预定77套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
龙湖·武林九里 | 0 | 43 | 4501.21 | 16998 |
天城府 | 0 | 38 | 3559.62 | 22085 |
万科坤和·玉泉 | 38 | 37 | 3963.66 | 29894 |
融创·河滨之城 | 10 | 15 | 1339.88 | 28820 |
远洋香奈 | 0 | 13 | 1183.12 | 14115 |
融创杭州印 | 0 | 11 | 710.74 | 29009 |
地铁绿城·杨柳郡 | 0 | 10 | 1351.67 | 25534 |
广宇万科·公园里 | 0 | 10 | 1003.57 | 18695 |
世茂之西湖 | 2 | 10 | 487.97 | 21080 |
中天·九溪诚品 | 0 | 9 | 825.95 | 24224 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光城·上府 | 0 | 23 | 2058.56 | 22080 |
绿都御景蓝湾 | 5 | 14 | 1253.34 | 10408 |
万科大家·世纪之光 | 1 | 14 | 1374.13 | 27160 |
君宸公寓 | 0 | 11 | 999.54 | 20575 |
得力名望府 | 0 | 9 | 775.13 | 9315 |
光明尚海湾 | 0 | 5 | 483.78 | 14456 |
郡望府 | 0 | 5 | 449.13 | 9745 |
开元名郡 | 0 | 5 | 490.92 | 12472 |
中国铁建·江南国际城 | 1 | 4 | 492.34 | 21854 |
空港新天地商城 | 0 | 4 | 183.88 | 6400 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
广厦天都城 | 0 | 105 | 10273.43 | 7006 |
华元欢乐城 | 0 | 16 | 542.42 | 8619 |
金地oopcity | 0 | 13 | 476.17 | 13187 |
迪凯·运河印象 | 0 | 13 | 687.38 | 12178 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 13 | 662.48 | 8055 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 12 | 1066.19 | 8364 |
景瑞御华府 | 0 | 11 | 998.78 | 8308 |
万科·锦云坊 | 0 | 10 | 1107.95 | 18120 |
万科·杭宸 | 0 | 9 | 795.25 | 16784 |
融创金成·英特学府 | 0 | 7 | 624.8 | 9114 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
雍景山城 | 0 | 42 | 4256.69 | 7135 |
山水国际 | 0 | 5 | 557.44 | 14106 |
春江香樟苑 | 0 | 3 | 294.41 | 5661 |
融创富春壹号院 | 0 | 3 | 376.89 | 12361 |
富春新天地 | 0 | 2 | 237.03 | 12846 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 201.73 | 9641 |
迎宾首府 | 0 | 2 | 239.48 | 11056 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 228.87 | 9262 |
五韵峰花苑、上林湖花园 | 0 | 1 | 234.3 | 12590 |
春江美庐 | 0 | 1 | 99.7 | 10256 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 3 | 18 | 973.84 | 6713 |
琅琴湾 | 11 | 10 | 944.73 | 7189 |
临江时代花苑 | 0 | 7 | 818.68 | 5134 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 4 | 426.22 | 9161 |
义蓬购物中心 | 2 | 2 | 94.06 | 6520 |
至高·钱塘一品 | 0 | 2 | 177.52 | 8900 |
星悦湾 | 0 | 1 | 84.41 | 7818 |
江盛·江南岸 | 0 | 1 | 158.16 | 6555 |
明意公寓 | 0 | 1 | 85.01 | 5824 |