主城区成交278套 预定26套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
和达·御观邸 | 0 | 18 | 2359.74 | 15428 |
天城府 | 0 | 9 | 923.39 | 22644 |
融创杭州印 | 0 | 8 | 473.43 | 24411 |
阳光郡 | 0 | 7 | 844.19 | 17417 |
地铁绿城·杨柳郡 | 0 | 7 | 965.57 | 25571 |
龙湖·武林九里 | 0 | 7 | 719.28 | 19133 |
中南·白马湖壹号 | 0 | 6 | 556.25 | 16554 |
融创·河滨之城 | 9 | 6 | 595.44 | 28730 |
新天地G193广场 | 0 | 6 | 214.89 | 14686 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 6 | 678.93 | 18774 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
得力名望府 | 0 | 9 | 851.47 | 9690 |
郡望府 | 0 | 7 | 658.58 | 10106 |
空港新天地商城 | 0 | 7 | 322.39 | 6430 |
新城·香悦奥府 | 0 | 5 | 503.84 | 20335 |
鸿兴城 | 0 | 4 | 215.33 | 8103 |
阳光城·上府 | 0 | 4 | 358.4 | 22254 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 314.49 | 17786 |
众安·朝阳8号 | 0 | 3 | 266.41 | 12575 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 138.47 | 10378 |
钱盛商厦 | 0 | 2 | 80.52 | 8527 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
广厦天都城 | 0 | 51 | 5617.39 | 6738 |
金地oopcity | 0 | 25 | 890.58 | 11613 |
佳源名城 | 0 | 13 | 1226.76 | 8656 |
华元欢乐城 | 0 | 12 | 477.43 | 11173 |
东田·怡丰城 | 0 | 10 | 987.32 | 8860 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 9 | 397.7 | 7478 |
佳兆业·君汇上品 | 0 | 9 | 822.84 | 11519 |
万科·杭宸 | 0 | 9 | 912.95 | 17745 |
未来城二期 | 0 | 7 | 675.27 | 16232 |
良景学府 | 0 | 6 | 603.55 | 6417 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
雍景山城 | 0 | 6 | 627.59 | 8084 |
绿城·富春和园 | 0 | 2 | 611.03 | 14321 |
富春新天地 | 0 | 2 | 222.75 | 12368 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 130.14 | 11065 |
云水山居 | 0 | 1 | 89.13 | 5261 |
万科·君望 | 0 | 1 | 199.91 | 16007 |
新山水御园 | 0 | 1 | 142.59 | 12545 |
大源永庆湾 | 0 | 1 | 106.45 | 4753 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 89 | 6305 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 94.1 | 5999 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 86.21 | 13664 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 113.83 | 9531 |
山水国际 | 0 | 1 | 87.59 | 14003 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 0 | 11 | 711.36 | 8010 |
琅琴湾 | 4 | 6 | 533 | 6865 |
义蓬购物中心 | 5 | 5 | 216.74 | 6396 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 5 | 509.77 | 8734 |
星悦湾 | 8 | 3 | 346.05 | 7504 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 137 | 8138 |
明意公寓 | 0 | 1 | 152.25 | 5024 |
临江时代花苑 | 0 | 1 | 126.92 | 4100 |
大业·江东府 | 1 | 0 | 0 | 0 |