主城区成交353套 预定27套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光银泰城 | 0 | 19 | 1048.23 | 15859 |
和达·御观邸 | 0 | 17 | 2227.39 | 15325 |
龙湖·武林九里 | 0 | 13 | 1376.31 | 17145 |
天城府 | 0 | 12 | 1259.15 | 21862 |
远洋香奈 | 0 | 12 | 1068.15 | 14406 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 11 | 681.12 | 12622 |
融创杭州印 | 0 | 10 | 525.51 | 22612 |
滨江德信·东方星城 | 0 | 10 | 1209.24 | 27498 |
融创·河滨之城 | 12 | 9 | 834.33 | 28419 |
明石商业大厦 | 0 | 9 | 523.53 | 6795 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
建业金座 | 0 | 17 | 1066.01 | 3000 |
新城·香悦奥府 | 0 | 13 | 1260.44 | 20112 |
中国铁建·江南国际城 | 2 | 9 | 850.83 | 23022 |
郡望府 | 0 | 7 | 647 | 9847 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 5 | 394.72 | 29986 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 5 | 245.47 | 10886 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 4 | 402.9 | 16554 |
绿都御景蓝湾 | 2 | 4 | 353.76 | 9768 |
得力名望府 | 0 | 4 | 327.91 | 9183 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 4 | 397.98 | 27863 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 22 | 1050.59 | 9228 |
佳源名城 | 0 | 15 | 1508.25 | 8967 |
华元花涧堂 | 0 | 14 | 2075.7 | 19466 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 13 | 659.32 | 8408 |
恒基旭辉府 | 0 | 10 | 926.09 | 8192 |
融创金成·英特学府 | 0 | 9 | 802.43 | 8530 |
旭辉时代城 | 0 | 8 | 1167.15 | 21211 |
佳兆业·西溪璞园 | 0 | 7 | 763.86 | 13485 |
东田·怡丰城 | 0 | 7 | 706.39 | 8936 |
佳兆业·君汇上品 | 0 | 7 | 610.63 | 10972 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
雍景山城 | 0 | 10 | 1040.48 | 8264 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 2 | 486.13 | 8446 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 2 | 205.86 | 10005 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 169.29 | 8600 |
山水国际 | 0 | 2 | 204.89 | 14925 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 98.8 | 5900 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 71.66 | 5653 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 432.1 | 17588 |
春江美庐 | 0 | 1 | 100.51 | 10148 |
万科·君望 | 0 | 1 | 200.06 | 15345 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 88.89 | 9393 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
星悦湾 | 4 | 6 | 565.96 | 8400 |
御东湾 | 0 | 3 | 353.13 | 7521 |
琅琴湾 | 3 | 3 | 318.4 | 7549 |
临江时代花苑 | 0 | 2 | 216.16 | 5100 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 41.48 | 6487 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 88.76 | 9013 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 114.49 | 9306 |
耀顺江东金座 | 3 | 0 | 0 | 0 |