主城区成交307套 预定98套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科·中央公园 | 34 | 50 | 5449.07 | 33459 |
祥生·云溪新语 | 39 | 38 | 4004.11 | 26039 |
景瑞·申花郡 | 0 | 15 | 1341.05 | 24867 |
中天·九溪诚品 | 0 | 12 | 1110.82 | 25498 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 10 | 546.49 | 21934 |
德信大家·钱江府 | 0 | 6 | 602.5 | 25078 |
云荷廷 | 0 | 6 | 628.26 | 29112 |
淮矿·东元府 | 6 | 6 | 527.55 | 24103 |
荣辉商业中心 | 0 | 5 | 282.01 | 9726 |
绿城·留香园 | 0 | 5 | 600.13 | 38981 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 14 | 980.17 | 27838 |
空港新天地商城 | 0 | 13 | 556.07 | 6506 |
得力名望府 | 0 | 8 | 656.78 | 9564 |
华瑞·晴庐 | 0 | 6 | 558.44 | 18269 |
金地天逸 | 0 | 5 | 1070.29 | 24363 |
北辰奥园 | 1 | 4 | 390.54 | 11977 |
天润中心 | 0 | 4 | 202.57 | 11355 |
绿都御景蓝湾 | 4 | 4 | 365.18 | 11069 |
中国铁建·德信君宸 | 0 | 3 | 290.76 | 21841 |
郡望府 | 0 | 3 | 288.07 | 10764 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
广厦天都城 | 0 | 101 | 14012.53 | 7420 |
通和波士顿公寓 | 0 | 73 | 6784.07 | 8113 |
华元欢乐城 | 0 | 22 | 653.32 | 9232 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 10 | 439.83 | 8217 |
西溪蓝海 | 0 | 6 | 220.32 | 12471 |
景瑞御华府 | 0 | 5 | 441.43 | 8616 |
西溪山庄 | 0 | 5 | 460.55 | 9815 |
嘉丰·万悦城 | 0 | 5 | 451.71 | 6201 |
莱茵知己 | 0 | 4 | 379.25 | 7476 |
良景学府 | 0 | 4 | 426.17 | 7096 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 290.1 | 9224 |
山水美庐 | 0 | 3 | 242.59 | 23445 |
大家·小墅 | 0 | 2 | 246.37 | 14382 |
迎宾首府 | 0 | 2 | 217.35 | 10770 |
山水国际 | 0 | 2 | 218.98 | 14963 |
云水山居 | 0 | 2 | 233.2 | 5912 |
富邦商住楼 | 0 | 1 | 92.95 | 12071 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 125.53 | 10681 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 97.22 | 6287 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 99.7 | 9100 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 158.76 | 14172 |
雍景山城 | 0 | 1 | 237.61 | 10482 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 71.66 | 5653 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 15 | 16 | 740.14 | 6302 |
星悦湾 | 3 | 6 | 564.19 | 8409 |
江盛·江南岸 | 0 | 1 | 118.88 | 14000 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 89.45 | 7602 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 87.68 | 8593 |
临江时代花苑 | 0 | 1 | 89.01 | 5300 |