主城区成交406套 预定134套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 祥生·云溪新语 | 66 | 62 | 6374.66 | 25661 |
| 江滨澜廷 | 24 | 25 | 1474.07 | 23103 |
| 万科·中央公园 | 17 | 20 | 2163.86 | 33486 |
| 融信·学院府 | 0 | 18 | 1411.17 | 26645 |
| 金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 13 | 696.67 | 22687 |
| 荣辉商业中心 | 0 | 12 | 710.8 | 8280 |
| 明石商业大厦 | 0 | 10 | 581.7 | 6795 |
| 云荷廷 | 0 | 9 | 937.56 | 28431 |
| 中南·白马湖壹号 | 0 | 8 | 736.77 | 17361 |
| 地铁东城广场 | 0 | 7 | 414.22 | 11580 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 北辰奥园 | 0 | 13 | 1282.43 | 11939 |
| 中国铁建·德信君宸 | 0 | 10 | 940.57 | 22253 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 7 | 344.5 | 11548 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 5 | 354.27 | 28456 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 4 | 403.06 | 18217 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 4 | 478.65 | 28534 |
| 绿都御景蓝湾 | 2 | 3 | 265.91 | 10694 |
| 空港新天地商城 | 4 | 3 | 131.45 | 6738 |
| 中栋国际银座 | 0 | 3 | 169.08 | 11751 |
| 得力名望府 | 2 | 3 | 178.5 | 10340 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华元欢乐城 | 0 | 41 | 1278.82 | 11669 |
| 嘉丰·万悦城 | 0 | 31 | 3142.5 | 6338 |
| 西溪山庄 | 0 | 11 | 1238.81 | 10614 |
| 华元西溪欢乐城 | 0 | 9 | 394.74 | 8125 |
| 万泰·城章 | 0 | 7 | 745.82 | 8980 |
| 融创·瑷颐湾 | 0 | 6 | 586.85 | 17068 |
| 东厦东港 | 0 | 5 | 538.66 | 5059 |
| 越秀·星汇尚城 | 0 | 5 | 492.02 | 18086 |
| 佳兆业·君汇上品 | 0 | 5 | 433.72 | 10937 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 5 | 487.66 | 10037 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 云水山居 | 0 | 4 | 410.58 | 5696 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 3 | 555.94 | 11313 |
| 富春新天地 | 0 | 3 | 331.14 | 12804 |
| 九龙仓·世纪华府 | 0 | 2 | 283.34 | 9495 |
| 富春·泉水湾五期 | 0 | 1 | 228.77 | 50618 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 83.29 | 7071 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 125.53 | 13128 |
| 逸晴东都府 | 0 | 1 | 86.64 | 13146 |
| 迎宾首府 | 0 | 1 | 86.78 | 10232 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 113.83 | 8433 |
| 春江香樟苑 | 0 | 1 | 110.51 | 5818 |
| 阳光逸城 | 0 | 1 | 222.17 | 12963 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 109.54 | 14093 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 耀顺江东金座 | 18 | 23 | 1259.98 | 7011 |
| 潮闻天下 | 0 | 2 | 369.15 | 12544 |
| 星悦湾 | 2 | 1 | 87.68 | 9087 |
| 琅琴湾 | 2 | 1 | 88.2 | 6768 |