主城区成交203套 预定27套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
德信·东望 | 0 | 37 | 7238.46 | 17009 |
首开·望宸 | 0 | 16 | 1413.17 | 19024 |
美达·晓城天地 | 0 | 11 | 924.71 | 20348 |
金地·格林格林 | 0 | 7 | 583.82 | 11549 |
云荷廷 | 0 | 7 | 624.24 | 28950 |
向江来时代中心 | 0 | 6 | 292.68 | 19146 |
中天·九溪诚品 | 0 | 5 | 472.41 | 27204 |
杭州万达广场 | 0 | 4 | 304.15 | 11451 |
龙湖·滟澜星座 | 3 | 4 | 225.39 | 12677 |
融创杭州印 | 0 | 3 | 332.13 | 33816 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 7 | 343.22 | 11850 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 6 | 617.41 | 17138 |
鸿兴城 | 0 | 5 | 320.88 | 7697 |
得力名望府 | 0 | 5 | 417.73 | 10544 |
万科海上明月 | 0 | 5 | 466.17 | 26991 |
顺发康庄 | 0 | 5 | 388.89 | 13229 |
名港城 | 0 | 4 | 414.03 | 8761 |
阳光城·上府 | 0 | 3 | 267.62 | 22884 |
金地天逸 | 0 | 3 | 649.79 | 24295 |
光明尚海湾 | 0 | 3 | 266.18 | 15289 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
众安理想湾 | 0 | 15 | 1506.97 | 6341 |
佳兆业·君汇上品 | 0 | 11 | 945.39 | 11632 |
华元欢乐城 | 0 | 10 | 359.05 | 8293 |
保亿丽景山·围庐 | 0 | 9 | 2209.09 | 14744 |
融创金成·英特学府 | 0 | 8 | 710.03 | 11414 |
新时代城市家园 | 0 | 7 | 604.69 | 7269 |
美致生活广场 | 0 | 7 | 259.42 | 14638 |
融创·瑷颐湾 | 0 | 7 | 627.23 | 14233 |
嘉丰·万悦城 | 0 | 6 | 611.78 | 6052 |
迪凯·运河印象 | 0 | 6 | 318.19 | 12006 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富春铭苑 | 0 | 3 | 490.53 | 25493 |
山水国际 | 0 | 3 | 327.82 | 14454 |
贤明府 | 0 | 2 | 228.7 | 7547 |
雍景山城 | 0 | 2 | 270.64 | 13333 |
云水山居 | 0 | 1 | 116.6 | 6163 |
复地·复城国际 | 0 | 1 | 40.74 | 29455 |
光明·逸品春江 | 0 | 1 | 100.51 | 9750 |
富春江南 | 0 | 1 | 97.64 | 5581 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 229.98 | 9500 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 124.01 | 16934 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琅琴湾 | 9 | 10 | 884.16 | 6926 |
耀顺江东金座 | 2 | 4 | 177.72 | 6076 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 2 | 198.58 | 7886 |
星悦湾 | 0 | 1 | 134.73 | 7793 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 41.48 | 6518 |
潮闻天下 | 0 | 1 | 83.3 | 6293 |