主城区成交270套,预定37套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
首开·望宸 | 0 | 33 | 2916.52 | 19274 |
融信·学院府 | 0 | 23 | 2069.31 | 30032 |
杭州新天地 | 0 | 8 | 454.16 | 22509 |
恒大商业中心、澜玉水晶熙园 | 0 | 8 | 332.99 | 38136 |
远洋香奈 | 0 | 6 | 530.2 | 16969 |
中豪·七格 | 0 | 5 | 238.45 | 8303 |
滨江德信·东方星城 | 0 | 5 | 613.37 | 29141 |
中天·九溪诚品 | 0 | 5 | 440.1 | 25283 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 5 | 267.93 | 20667 |
天阳·文晖 | 0 | 5 | 408.44 | 24733 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿都御景蓝湾 | 3 | 10 | 976.18 | 10343 |
光明尚海湾 | 0 | 5 | 485 | 14862 |
郡乐苑 | 0 | 4 | 380.41 | 9482 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 4 | 193.04 | 26678 |
GDC金地德圣中心 | 1 | 4 | 194.96 | 12225 |
东方一号 | 0 | 3 | 534.83 | 25684 |
金地天逸 | 0 | 3 | 631.25 | 24733 |
得力名望府 | 0 | 3 | 208.43 | 9488 |
北辰奥园 | 2 | 3 | 276.22 | 12312 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 3 | 258.39 | 27458 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 23 | 859.22 | 8354 |
众安理想湾 | 0 | 12 | 1333.5 | 6409 |
嘉丰·万悦城 | 0 | 9 | 880.58 | 6208 |
万宝城 | 0 | 7 | 337.4 | 35643 |
迪凯·运河印象 | 0 | 6 | 321.86 | 13033 |
融创金成·英特学府 | 0 | 5 | 441.1 | 10732 |
溪岸悦府 | 0 | 5 | 603.34 | 26109 |
金地oopcity | 0 | 5 | 176.35 | 15607 |
佳兆业·君汇上品 | 0 | 4 | 337.36 | 11500 |
九龙仓君廷 | 0 | 4 | 433.8 | 5971 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水国际 | 0 | 2 | 222.97 | 14114 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 72.34 | 8432 |
富春新天地 | 0 | 1 | 30.75 | 34146 |
山水悦府 | 0 | 1 | 109.3 | 12909 |
云水山居 | 0 | 1 | 116.6 | 6087 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 106.49 | 10375 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 3 | 4 | 177.36 | 6089 |
琅琴湾 | 2 | 3 | 266.14 | 6418 |
潮闻天下 | 0 | 3 | 379.07 | 9651 |
义蓬购物中心 | 2 | 2 | 167.09 | 5785 |
永宏叠家 | 1 | 1 | 83.55 | 7460 |