主城区成交274套,预定34套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城九龙仓·柳岸晓风 | 0 | 23 | 3813.56 | 41672 |
| 杭州新天地 | 0 | 17 | 932.94 | 21487 |
| 滨江德信·东方星城 | 3 | 16 | 2014.53 | 26572 |
| 恒大商业中心、澜玉水晶熙园 | 0 | 14 | 669.27 | 36167 |
| 富越·香郡盈座 | 0 | 14 | 677.75 | 10142 |
| 西溪银泰城 | 0 | 10 | 835.21 | 54833 |
| 融信·学院府 | 0 | 9 | 768.34 | 28326 |
| 远洋香奈 | 0 | 8 | 734.15 | 18588 |
| 日信国际·DOUBLE时代 | 0 | 6 | 272.76 | 31912 |
| 龙元东新府 | 0 | 6 | 616.27 | 22232 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 郡望府 | 0 | 12 | 1096.39 | 10682 |
| 北辰奥园 | 2 | 6 | 630.49 | 12864 |
| 顺发康庄 | 0 | 5 | 455.73 | 12834 |
| 阳光城·上府 | 0 | 4 | 355.4 | 24085 |
| 融创·东南海 | 0 | 4 | 381.1 | 8576 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 1 | 3 | 266.35 | 16901 |
| 光明尚海湾 | 0 | 3 | 265.02 | 13200 |
| 绿都御景蓝湾 | 9 | 3 | 266.02 | 10362 |
| 御金台国际中心 | 0 | 2 | 538.12 | 12803 |
| 开元名郡 | 0 | 2 | 177.69 | 13358 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华元欢乐城 | 0 | 15 | 561.06 | 8300 |
| 佳源名城 | 0 | 14 | 1378.89 | 9191 |
| 美致生活广场 | 0 | 9 | 394.08 | 16576 |
| 嘉和·银领时代 | 0 | 8 | 1106.66 | 6744 |
| 康城国际 | 0 | 8 | 940.38 | 10989 |
| 未来城二期 | 0 | 7 | 641.55 | 18182 |
| 嘉丰·万悦城 | 0 | 6 | 687.66 | 5815 |
| 众安理想湾 | 0 | 6 | 597.65 | 6406 |
| 西溪山庄 | 0 | 5 | 423.59 | 9950 |
| 融创金成·英特学府 | 0 | 4 | 357.5 | 11052 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大家·小墅 | 0 | 2 | 201.49 | 13104 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 220.66 | 15267 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 216.26 | 13039 |
| 野风山小镇 | 0 | 2 | 95.61 | 6830 |
| 雍景山城 | 0 | 1 | 101.78 | 11818 |
| 光明·逸品春江 | 0 | 1 | 123.54 | 10372 |
| 山水悦府 | 0 | 1 | 93.73 | 13452 |
| 贤明府 | 0 | 1 | 95.35 | 7341 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 141.09 | 12757 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 160.84 | 12745 |
| 富春·泉水湾五期 | 0 | 1 | 278.19 | 56436 |
| 春江香樟苑 | 0 | 1 | 97.22 | 6171 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 耀顺江东金座 | 4 | 6 | 590.04 | 15495 |
| 琅琴湾 | 2 | 2 | 176.58 | 7508 |
| 永宏叠家 | 1 | 1 | 83.37 | 7380 |
| 壹号庄园 | 0 | 1 | 275.93 | 8299 |