主城区成交98套 预定44套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
向江来时代中心 | 0 | 8 | 381.95 | 18737 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 7 | 252.7 | 15754 |
杭州万达广场 | 0 | 6 | 416.01 | 12643 |
荣辉商业中心 | 0 | 5 | 296.98 | 8926 |
泰地北上新城 | 0 | 5 | 394.97 | 9975 |
世茂智慧之门 | 2 | 4 | 171.6 | 26213 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 4 | 227.79 | 22806 |
融创杭州印 | 0 | 4 | 265.23 | 24916 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 4 | 213.75 | 14028 |
泰美国际大厦(TIME国际) | 0 | 3 | 194.26 | 13671 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
天润中心 | 1 | 3 | 147.28 | 12610 |
金地天逸 | 0 | 3 | 547.1 | 24941 |
空港新天地商城 | 4 | 2 | 93.03 | 7056 |
金昌·春和钱塘 | 0 | 2 | 385.82 | 21860 |
保利霞飞郡 | 0 | 1 | 54.08 | 10564 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 1 | 59.49 | 29763 |
坤大·玉龙湾 | 0 | 1 | 88.07 | 8052 |
华瑞·晴庐 | 0 | 1 | 128.17 | 17944 |
众安·朝阳8号 | 0 | 1 | 108.23 | 13582 |
华瑞·湘湖美地 | 0 | 1 | 136.79 | 17764 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 18 | 909.5 | 11285 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 13 | 694.11 | 8408 |
保亿风景晨园 | 0 | 7 | 276.76 | 8421 |
东田·怡丰城 | 0 | 6 | 254.93 | 9049 |
南北·盛德国际 | 0 | 4 | 196.46 | 10275 |
赞成·赞城 | 0 | 4 | 406.47 | 13448 |
北湖·绿洲花园 | 0 | 4 | 365.21 | 6768 |
金地oopcity | 0 | 3 | 114.64 | 17507 |
美好·桂花溪园 | 0 | 3 | 374.1 | 7232 |
荷田相寓 | 0 | 2 | 115.44 | 6437 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
江东阳光名城 | 0 | 6 | 698.48 | 8077 |
临江时代花苑 | 0 | 6 | 586.84 | 5237 |
潮闻天下 | 0 | 2 | 222.05 | 6682 |
首业御东湾 | 0 | 1 | 131.15 | 7978 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 197.58 | 10143 |
琅琴湾 | 1 | 1 | 88.29 | 8665 |
耀顺江东金座 | 1 | 1 | 59.9 | 8013 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 114.51 | 5808 |