主城区成交185套 预定88套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创杭州印 | 0 | 12 | 963.21 | 27965 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 12 | 465.93 | 15932 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 12 | 610.33 | 22909 |
宋都·时间国际 | 0 | 10 | 380.51 | 13495 |
江滨澜廷 | 7 | 8 | 506.47 | 22493 |
悦江商业中心 | 0 | 6 | 571.86 | 15267 |
向江来时代中心 | 0 | 6 | 264.36 | 19666 |
金街美地 | 0 | 5 | 282.12 | 10878 |
绿城·之江1号 | 0 | 5 | 1136.42 | 21735 |
黄金时代 | 0 | 5 | 297.5 | 17857 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿都御景蓝湾 | 2 | 16 | 1471.54 | 10604 |
空港新天地商城 | 1 | 15 | 667.53 | 6757 |
天润中心 | 1 | 13 | 571.84 | 12762 |
郡望府 | 0 | 10 | 985.37 | 11219 |
华瑞·晴庐 | 1 | 9 | 1269.3 | 17624 |
北辰奥园 | 13 | 8 | 882.34 | 14062 |
鸿兴城 | 0 | 7 | 475.46 | 9548 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 5 | 279.33 | 11242 |
红景·凯丽晶座 | 0 | 5 | 313.86 | 9972 |
义桥星天地 | 2 | 4 | 211.4 | 8171 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 28 | 1691.55 | 9682 |
保亿风景晨园 | 0 | 23 | 904.88 | 8366 |
旭辉时代城 | 0 | 14 | 1388.74 | 9986 |
美致生活广场 | 0 | 10 | 405.22 | 15047 |
迪凯·运河印象 | 0 | 7 | 443.08 | 12142 |
金地oopcity | 0 | 6 | 284.87 | 17512 |
北湖·绿洲花园 | 0 | 6 | 630.57 | 6405 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 5 | 254.14 | 9609 |
西溪蓝海 | 0 | 5 | 214.69 | 12893 |
康城国际 | 0 | 4 | 509.86 | 13866 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
江东阳光名城 | 0 | 9 | 1052.27 | 8320 |
临江时代花苑 | 0 | 6 | 770.25 | 5161 |
潮闻天下 | 0 | 5 | 485.62 | 7606 |
琅琴湾 | 2 | 2 | 176.49 | 8165 |
星悦湾 | 1 | 1 | 226.66 | 15348 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 40.26 | 6508 |