主城区成交139套,预定54套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
西溪银泰城 | 0 | 20 | 3218.9 | 21731 |
杭州万达广场 | 0 | 11 | 687.97 | 11096 |
江滨澜廷 | 8 | 9 | 589.72 | 26346 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 6 | 361.53 | 13547 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 5 | 298.15 | 25623 |
宝龙城市广场 | 0 | 5 | 235.32 | 18487 |
泰美国际大厦(TIME国际) | 0 | 4 | 203.18 | 13671 |
荣辉商业中心 | 0 | 4 | 217.91 | 8372 |
宋都·时间国际 | 0 | 4 | 160.44 | 13286 |
祥生·云溪新语 | 4 | 4 | 378.67 | 28037 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
空港新天地商城 | 3 | 37 | 1690.52 | 6623 |
郡望府 | 0 | 19 | 1904.38 | 12193 |
北辰奥园 | 25 | 18 | 1962.29 | 13947 |
绿都御景蓝湾 | 3 | 9 | 817.26 | 10617 |
博学玉府 | 0 | 9 | 1585.14 | 30248 |
众安·朝阳8号 | 0 | 8 | 751.07 | 13429 |
华瑞·晴庐 | 0 | 8 | 1147.67 | 17365 |
融创·东南海 | 0 | 8 | 1014.18 | 13344 |
新城·香悦半岛 | 0 | 7 | 838.55 | 14341 |
得力名望府 | 2 | 6 | 476.72 | 11549 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
旭辉时代城 | 0 | 36 | 3294.41 | 9981 |
华元欢乐城 | 0 | 36 | 1713.2 | 8580 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 26 | 1342.8 | 9052 |
保亿风景晨园 | 0 | 18 | 757.17 | 9505 |
恒基旭辉府 | 0 | 12 | 1209.34 | 12818 |
良景学府 | 0 | 7 | 632 | 7800 |
久久鑫尚汇 | 0 | 6 | 94.22 | 21577 |
西溪蓝海 | 0 | 5 | 210.83 | 13062 |
美致生活广场 | 0 | 5 | 165.3 | 15004 |
金地oopcity | 0 | 5 | 227.16 | 16769 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
江东阳光名城 | 0 | 5 | 498.37 | 7965 |
琅琴湾 | 2 | 5 | 448.04 | 7728 |
临江时代花苑 | 0 | 3 | 304.98 | 5333 |
潮闻天下 | 0 | 3 | 260.98 | 7850 |
义蓬购物中心 | 3 | 3 | 115.91 | 6599 |
星悦湾 | 1 | 1 | 152.35 | 8336 |
耀顺江东金座 | 1 | 1 | 44.31 | 5912 |