主城区成交467套,预定67套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 恒祺·克拉公馆 | 0 | 26 | 1112.14 | 16688 |
| 中海·御道 | 0 | 25 | 3453.27 | 41603 |
| 九龙仓·珑玺 | 0 | 24 | 2405.12 | 30434 |
| 东亚新干线 | 4 | 19 | 849.46 | 21488 |
| 金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 16 | 852.89 | 25095 |
| 城发·云锦城 | 0 | 15 | 1474.63 | 13269 |
| 宋都·时间国际 | 0 | 11 | 445.82 | 13690 |
| 龙湖·武林九里 | 0 | 10 | 995.65 | 19923 |
| 卓越·蔚蓝领秀 | 0 | 9 | 791.18 | 17728 |
| 中天·九溪诚品 | 0 | 9 | 827.82 | 32445 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 顺发旭辉·国悦府 | 0 | 36 | 5459.1 | 36125 |
| 华润万象汇 | 51 | 24 | 3982.87 | 11192 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 21 | 1879.01 | 19117 |
| 万科大家·世纪之光 | 1 | 19 | 1380.41 | 30807 |
| 空港新天地商城 | 0 | 14 | 666.04 | 8734 |
| 绿都·金域东方 | 3 | 13 | 1218.33 | 9524 |
| 万科海上明月 | 1 | 12 | 1175.25 | 31402 |
| 郡乐苑 | 0 | 11 | 974.28 | 9276 |
| 名港城 | 0 | 11 | 1303.15 | 9651 |
| 朝阳银座 | 0 | 9 | 454.79 | 10064 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 莱茵旺角七号 | 0 | 42 | 7168.78 | 21897 |
| 华元欢乐城 | 0 | 38 | 1807.67 | 10434 |
| 景瑞御华府 | 0 | 27 | 2403.75 | 11158 |
| 保亿风景晨园 | 0 | 17 | 686.16 | 8749 |
| 上实·海上海(一期) | 6 | 13 | 1136.94 | 17698 |
| 富力新线公园 | 0 | 13 | 1166.36 | 26531 |
| 广厦天都城 | 0 | 12 | 1894.35 | 9455 |
| 中港西湖院子 | 0 | 12 | 1246.61 | 9488 |
| 合景·映月台 | 0 | 12 | 1040.51 | 27529 |
| 春风江南府 | 0 | 12 | 1329.62 | 7602 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 迎宾首府 | 0 | 27 | 2663.99 | 10794 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 10 | 1316.57 | 12051 |
| 山水悦府 | 0 | 7 | 515.33 | 13198 |
| 光明·逸品春江 | 0 | 6 | 732.37 | 10023 |
| 雍景山城 | 0 | 4 | 925.64 | 12955 |
| 春江香樟苑 | 0 | 3 | 286.11 | 5611 |
| 九龙仓·世纪华府 | 0 | 2 | 229.12 | 10055 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 2 | 321.68 | 12896 |
| 阳光逸城 | 0 | 2 | 415.85 | 12937 |
| 富春江南 | 0 | 2 | 209.65 | 8979 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 176.78 | 9107 |
| 贤明府 | 0 | 2 | 186.9 | 7375 |
| 逸晴东都府 | 0 | 2 | 164.88 | 13670 |
| 大家·小墅 | 0 | 2 | 260.61 | 13101 |
| 野风山小镇 | 0 | 2 | 242.33 | 8063 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 221.04 | 15828 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 308.12 | 12491 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 42.16 | 49098 |
| 云水山居 | 0 | 1 | 88.25 | 5736 |
| 金色家园 | 0 | 1 | 147.06 | 10335 |
| 云水湾 | 0 | 1 | 400.88 | 11225 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 93.4 | 13250 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 耀顺江东金座 | 1 | 18 | 813.17 | 6579 |
| 琅琴湾 | 1 | 11 | 1007.55 | 8305 |
| 金凌蓝色港湾 | 0 | 9 | 962.81 | 7175 |
| 潮闻天下 | 0 | 9 | 874.57 | 8258 |
| 永宏叠家 | 7 | 7 | 344.42 | 7621 |
| 江东阳光名城 | 0 | 3 | 350.54 | 9396 |
| 义蓬购物中心 | 2 | 2 | 73.21 | 6214 |
| 星悦湾 | 0 | 2 | 173.61 | 9785 |
| 临江时代花苑 | 0 | 1 | 139.1 | 4800 |
| 明意公寓 | 0 | 1 | 152.25 | 5451 |