主城区成交618套,预定95套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
龙湖·武林九里 | 0 | 31 | 2964.23 | 20651 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 25 | 1447.63 | 25992 |
城发·云锦城 | 0 | 20 | 1902.08 | 13329 |
远洋杭州大运河商务区 | 0 | 20 | 1650.99 | 22149 |
中天·九溪诚品 | 0 | 19 | 1708.07 | 30825 |
鑫运时代金座 | 0 | 19 | 2066.92 | 13337 |
阳光城·翡丽湾 | 0 | 18 | 1604.04 | 16959 |
宝龙城市广场 | 0 | 16 | 764.37 | 25507 |
宋都·时间国际 | 0 | 15 | 583.19 | 13630 |
协安·紫郡 | 0 | 15 | 2154.12 | 20482 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华润万象汇 | 10 | 42 | 7143.12 | 11277 |
恒大·澜悦帝景湾 | 3 | 25 | 2307.66 | 18586 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 18 | 1514.9 | 33368 |
北辰奥园 | 9 | 14 | 1770.82 | 19467 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 14 | 1751.4 | 32077 |
朝阳银座 | 0 | 13 | 620 | 9839 |
鸿兴城 | 0 | 12 | 677.41 | 7709 |
绿都·金域东方 | 2 | 11 | 994.44 | 9805 |
顺发旭辉·国悦府 | 0 | 10 | 1624.77 | 27922 |
开元名郡 | 0 | 10 | 1225.32 | 14790 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 35 | 1689.93 | 10809 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 32 | 3358.04 | 14279 |
众安·学君里 | 0 | 31 | 3300.6 | 8223 |
富力十号 | 0 | 20 | 909.56 | 16520 |
中港西湖院子 | 0 | 18 | 1784.28 | 10697 |
余之城·余城ITC | 0 | 15 | 1360.3 | 17600 |
万泰·城章 | 0 | 15 | 1728.51 | 14896 |
良景学府 | 0 | 14 | 1244.35 | 8332 |
保亿风景晨园 | 0 | 14 | 559.42 | 9063 |
恒基旭辉府 | 0 | 13 | 1310.4 | 14827 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
迎宾首府 | 0 | 23 | 2291.95 | 10693 |
山水悦府 | 0 | 18 | 1625.83 | 12974 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 9 | 946.05 | 10333 |
雍景山城 | 0 | 9 | 899.08 | 10488 |
融创富春壹号院 | 0 | 7 | 903.37 | 12214 |
光明·逸品春江 | 0 | 5 | 560.46 | 10079 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 5 | 482.12 | 9377 |
大家·小墅 | 0 | 4 | 535.19 | 14819 |
山水国际 | 0 | 4 | 440.98 | 15603 |
富春江南 | 0 | 3 | 336.03 | 11940 |
贤明府 | 0 | 3 | 280.35 | 7525 |
悦墅公寓 | 0 | 2 | 235.65 | 13129 |
万科·君望 | 0 | 2 | 400.12 | 15595 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 2 | 73.86 | 10154 |
融创·水榭山 | 0 | 1 | 229.94 | 13046 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 185.14 | 20700 |
锦绣兰庭 | 0 | 1 | 231.91 | 10866 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 160.84 | 12960 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 88.56 | 6908 |
云水山居 | 0 | 1 | 234.15 | 12086 |
复地·复城国际 | 0 | 1 | 62.39 | 21174 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
潮闻天下 | 0 | 14 | 1769.44 | 10638 |
琅琴湾 | 0 | 11 | 973.47 | 8341 |
义蓬购物中心 | 7 | 7 | 274.56 | 6358 |
星悦湾 | 2 | 4 | 627.95 | 13726 |
江东阳光名城 | 0 | 2 | 228.64 | 7785 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 2 | 221.8 | 10147 |
美郡园 | 0 | 2 | 312.93 | 7800 |
临江时代花苑 | 0 | 1 | 126.92 | 5100 |
鑫福万泰华庭 | 0 | 1 | 130.98 | 7176 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 1 | 124.69 | 6750 |
金逸雅苑 | 0 | 1 | 166.7 | 8838 |
永宏叠家 | 1 | 1 | 58.77 | 7250 |