主城区成交677套 预定77套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
首开·武林8栋 | 0 | 50 | 4390.32 | 24857 |
阳光城·翡丽湾 | 0 | 33 | 2952.53 | 18141 |
中天·九溪诚品 | 0 | 31 | 2850.13 | 31213 |
金隅·观澜时代 | 0 | 20 | 5860.42 | 9734 |
九龙仓·珑玺 | 0 | 16 | 1630.58 | 30675 |
中海·御道 | 0 | 16 | 2447.5 | 48933 |
阳光郡 | 0 | 15 | 1733.45 | 23289 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 15 | 854.06 | 25701 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 14 | 828.17 | 14083 |
高润·云杉郡 | 19 | 13 | 627.84 | 16637 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华润万象汇 | 0 | 61 | 9348.98 | 11876 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 21 | 1918.78 | 18800 |
绿都·金域东方 | 4 | 20 | 1938.02 | 10365 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 20 | 1705.56 | 32898 |
融创·东南海 | 0 | 17 | 2075.8 | 15025 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 14 | 1679.84 | 31984 |
空港新天地商城 | 2 | 13 | 625.19 | 7530 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 11 | 1042.95 | 10417 |
名港城 | 0 | 8 | 859.45 | 9284 |
得力名望府 | 0 | 8 | 756.45 | 13632 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 45 | 4712.72 | 14898 |
华元欢乐城 | 0 | 35 | 1544.47 | 10390 |
金都·夏宫 | 0 | 32 | 3282.97 | 8958 |
春风江南府 | 0 | 30 | 2890.43 | 7322 |
中港西湖院子 | 0 | 19 | 1968 | 9825 |
万科·锦云坊 | 0 | 19 | 1747.47 | 16936 |
广厦天都城 | 0 | 17 | 2788.04 | 9491 |
上实·海上海(一期) | 4 | 16 | 1450.43 | 18999 |
保亿风景晨园 | 0 | 16 | 659.27 | 8510 |
金地·西溪风华 | 0 | 16 | 2250.95 | 29592 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水悦府 | 0 | 18 | 1589.03 | 12986 |
融创富春壹号院 | 0 | 15 | 1979.08 | 12513 |
迎宾首府 | 0 | 14 | 1470.17 | 11106 |
雍景山城 | 0 | 11 | 1306.16 | 10861 |
绿城·富春和园 | 0 | 9 | 1679.44 | 13951 |
光明·逸品春江 | 0 | 8 | 857.23 | 9746 |
山水国际 | 0 | 8 | 886 | 15348 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 5 | 473.48 | 9271 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 3 | 409.71 | 9645 |
野风山小镇 | 0 | 3 | 559.63 | 9461 |
逸晴东都府 | 0 | 3 | 268.59 | 13832 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 2 | 210.62 | 20718 |
悦墅公寓 | 0 | 2 | 212.44 | 13991 |
春江香樟苑 | 0 | 2 | 194.63 | 5712 |
富春江南 | 0 | 1 | 121.91 | 5574 |
阳光逸城 | 0 | 1 | 210.25 | 11652 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 280.32 | 23972 |
云水山居 | 0 | 1 | 216.53 | 9328 |
富阳财富中心 | 0 | 1 | 53.45 | 14218 |
万科·君望 | 0 | 1 | 243.24 | 20555 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
潮闻天下 | 0 | 16 | 1489.48 | 7731 |
琅琴湾 | 0 | 4 | 370.38 | 8621 |
义蓬购物中心 | 4 | 4 | 255.33 | 6366 |
大业·江东府 | 2 | 2 | 324.85 | 5397 |
星悦湾 | 0 | 2 | 245.71 | 9012 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 91.74 | 19402 |
首业御东湾 | 0 | 1 | 131.15 | 8450 |
临江时代花苑 | 0 | 1 | 143.28 | 5100 |
耀顺江东金座 | 1 | 1 | 214.96 | 13525 |