主城区成交143套 预定17套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 15 | 873.13 | 26313 |
金隅·田员外 | 0 | 10 | 923.83 | 17807 |
高润·云杉郡 | 11 | 9 | 423 | 15544 |
中海·御道 | 0 | 8 | 1125.34 | 42870 |
龙湖·武林九里 | 0 | 6 | 646.46 | 20659 |
阳光郡 | 0 | 5 | 610.11 | 26253 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 5 | 261.84 | 17031 |
东亚新干线 | 0 | 4 | 173.2 | 19328 |
杭州港龙城 | 0 | 4 | 181.73 | 16130 |
首开·武林8栋 | 0 | 4 | 356.87 | 26840 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华润万象汇 | 5 | 17 | 2834.69 | 13524 |
绿都·金域东方 | 5 | 11 | 1059.02 | 9546 |
恒大·澜悦帝景湾 | 1 | 9 | 851.98 | 18336 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 8 | 760.2 | 10313 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 6 | 357.22 | 27837 |
空港新天地商城 | 1 | 4 | 190.23 | 82834 |
名港城 | 0 | 3 | 351.26 | 9604 |
红景·凯丽晶座 | 0 | 3 | 193.75 | 13295 |
北辰奥园 | 1 | 3 | 375.88 | 16546 |
万科海上明月 | 0 | 3 | 301.48 | 29938 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
金都·夏宫 | 0 | 48 | 4585.64 | 9621 |
众安·学君里 | 0 | 32 | 3434.2 | 8227 |
昆仑华府 | 0 | 18 | 1743.44 | 10991 |
富力·天贸 | 0 | 16 | 705.34 | 16605 |
佳源名城 | 0 | 11 | 1064.45 | 10117 |
华元欢乐城 | 0 | 9 | 391.46 | 13435 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 8 | 797.44 | 15405 |
美致生活广场 | 0 | 7 | 295.48 | 15731 |
保亿丽景山·围庐 | 0 | 6 | 788.7 | 13221 |
迪凯·运河印象 | 0 | 5 | 306.44 | 12067 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
雍景山城 | 0 | 18 | 1876.2 | 10264 |
山水悦府 | 0 | 13 | 1210.16 | 12797 |
迎宾首府 | 0 | 5 | 520.91 | 10915 |
大家·小墅 | 0 | 4 | 507.67 | 12813 |
光明·逸品春江 | 0 | 4 | 443.65 | 9904 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 182.56 | 9366 |
逸晴东都府 | 0 | 2 | 190.56 | 13928 |
绿城·富春和园 | 0 | 2 | 405.26 | 14891 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 87.75 | 10165 |
富春江南 | 0 | 1 | 121.91 | 5619 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 124.82 | 8401 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 100.01 | 5956 |
悦墅公寓 | 0 | 1 | 124.03 | 13017 |
山水国际 | 0 | 1 | 56.93 | 13261 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
潮闻天下 | 0 | 14 | 1759.3 | 11305 |
江东阳光名城 | 0 | 2 | 261.63 | 8785 |
义蓬购物中心 | 2 | 2 | 76.53 | 6802 |
琅琴湾 | 0 | 2 | 178.04 | 8300 |
临江时代花苑 | 0 | 1 | 117.19 | 5500 |
耀顺江东金座 | 0 | 1 | 44.31 | 6454 |