主城区成交94套 预定8套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 杭州港龙城 | 0 | 11 | 448.56 | 16102 |
| 首开·武林8栋 | 0 | 9 | 858.53 | 27385 |
| 龙湖·武林九里 | 0 | 7 | 624.4 | 20563 |
| 恒祺·克拉公馆 | 0 | 5 | 230.68 | 17033 |
| 西溪银泰城 | 0 | 4 | 315.71 | 33485 |
| 东方御府 | 0 | 4 | 967.11 | 34648 |
| 德信大家·钱江府 | 0 | 3 | 334.09 | 34993 |
| 淮矿·东元府 | 3 | 3 | 268.1 | 27135 |
| 东亚新干线 | 0 | 3 | 130.14 | 21844 |
| 金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 3 | 202.11 | 25817 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华润万象汇 | 1 | 20 | 2939.53 | 13364 |
| 光明尚海湾 | 0 | 13 | 1234.31 | 17997 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 11 | 1031.87 | 19101 |
| 空港新天地商城 | 0 | 6 | 277.57 | 7279 |
| 绿都·金域东方 | 3 | 4 | 354.2 | 11791 |
| 中国铁建·江南国际城 | 0 | 4 | 493.29 | 26376 |
| 蓝色嘉园 | 0 | 3 | 351.13 | 9832 |
| 绿都御景蓝湾 | 0 | 3 | 268.01 | 9613 |
| 万科海上明月 | 0 | 2 | 170.78 | 29157 |
| 融创·东南海 | 0 | 2 | 230.36 | 15189 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富力·天贸 | 0 | 19 | 841.61 | 16507 |
| 众安·学君里 | 0 | 18 | 1942.48 | 8242 |
| 金都·夏宫 | 0 | 17 | 1630.49 | 10439 |
| 美致生活广场 | 0 | 11 | 388.82 | 14924 |
| 赞成·檀府 | 0 | 8 | 967.33 | 13424 |
| 富力新线公园 | 0 | 7 | 628.22 | 28367 |
| 华元欢乐城 | 0 | 7 | 295.61 | 11676 |
| 迪凯·运河印象 | 0 | 6 | 397.41 | 13079 |
| 东晖龙悦湾 | 0 | 5 | 555.52 | 8668 |
| 久久鑫尚汇 | 0 | 3 | 44.65 | 23964 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 雍景山城 | 0 | 9 | 1094.25 | 12118 |
| 山水悦府 | 0 | 6 | 552.05 | 12611 |
| 山水国际 | 0 | 5 | 560.76 | 16043 |
| 九龙仓·世纪华府 | 0 | 3 | 423.81 | 9583 |
| 野风山小镇 | 0 | 3 | 143.42 | 9000 |
| 光明·逸品春江 | 0 | 3 | 340.33 | 10185 |
| 阳光逸城 | 0 | 2 | 420.5 | 12199 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 125.53 | 12005 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 160.84 | 13775 |
| 春江香樟苑 | 0 | 1 | 95.62 | 5772 |
| 逸晴东都府 | 0 | 1 | 95.31 | 14354 |
| 迎宾首府 | 0 | 1 | 88.89 | 10094 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 潮闻天下 | 0 | 24 | 2293.37 | 7981 |
| 滨江华成·大江之星 | 0 | 2 | 177.14 | 9307 |
| 江东阳光名城 | 0 | 1 | 89.41 | 11967 |