主城区成交65套 预定6套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 5 | 188.3 | 19820 |
宋都·时间国际 | 0 | 5 | 191.1 | 13486 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 5 | 268.49 | 29088 |
龙湖·武林九里 | 0 | 5 | 513.12 | 20960 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 4 | 223.33 | 14398 |
阳光郡 | 0 | 3 | 378.04 | 24398 |
置鼎·明珠1号 | 0 | 3 | 129.47 | 10244 |
保利·罗兰香谷 | 0 | 3 | 350.44 | 12110 |
东亚新干线 | 1 | 2 | 85.88 | 22788 |
浙旅·德信西宸 | 0 | 2 | 226.76 | 41471 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
天润中心 | 0 | 5 | 254.67 | 13763 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 4 | 351.96 | 18267 |
新城·香悦奥府 | 0 | 4 | 378.83 | 31473 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 3 | 265.92 | 10014 |
空港新天地商城 | 0 | 3 | 153.5 | 13124 |
绿都·金域东方 | 1 | 2 | 177.37 | 9295 |
远邦嘉裕天城 | 0 | 2 | 257.37 | 6694 |
红景·凯丽晶座 | 0 | 2 | 112.32 | 10149 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 2 | 201.44 | 28996 |
光明尚海湾 | 0 | 1 | 88.14 | 16888 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富力·天贸 | 0 | 16 | 708.39 | 16489 |
美致生活广场 | 0 | 8 | 364.49 | 14390 |
上实·海上海(一期) | 0 | 7 | 667.27 | 19419 |
保亿风景晨园 | 0 | 6 | 235.28 | 8153 |
赞成·檀府 | 0 | 5 | 617.92 | 13527 |
华元欢乐城 | 0 | 5 | 216.04 | 11742 |
迪凯·运河印象 | 0 | 4 | 325.45 | 12607 |
新时代城市家园 | 0 | 3 | 274.7 | 8713 |
赞成·首府 | 0 | 2 | 178.81 | 16565 |
新远金座 | 0 | 2 | 111.16 | 9055 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水悦府 | 0 | 16 | 1422.34 | 13070 |
山水国际 | 0 | 5 | 518.78 | 14178 |
雍景山城 | 0 | 5 | 462.59 | 10406 |
迎宾首府 | 0 | 2 | 216.47 | 11405 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 179.41 | 9364 |
云水山居 | 0 | 2 | 205.73 | 6069 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 125.53 | 12666 |
阳光逸城 | 0 | 1 | 207.31 | 11383 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 285.88 | 23016 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
潮闻天下 | 0 | 9 | 769.78 | 7341 |
义蓬购物中心 | 8 | 8 | 714.39 | 6156 |
星悦湾 | 2 | 2 | 170.43 | 11836 |
琅琴湾 | 0 | 2 | 176.58 | 8797 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 242.24 | 5400 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 86.69 | 7850 |
临江时代花苑 | 0 | 1 | 126.23 | 5200 |