主城区成交68套 预定15套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
成功时大大厦 | 0 | 9 | 673.01 | 9781 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 6 | 244.61 | 17138 |
东亚新干线 | 4 | 5 | 238.89 | 22071 |
荣辉商业中心 | 0 | 4 | 161 | 16878 |
东日·晴好 | 0 | 3 | 310.08 | 19355 |
中海·御道 | 0 | 3 | 351.16 | 36531 |
宝龙城市广场 | 0 | 3 | 138.83 | 31045 |
高润·云杉郡 | 4 | 2 | 99.02 | 15727 |
向江来时代中心 | 0 | 2 | 89.74 | 18560 |
黄金时代 | 0 | 2 | 87.76 | 17743 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 5 | 501.67 | 10257 |
港汇中心 | 0 | 5 | 505.88 | 15905 |
科尔世纪外滩 | 0 | 4 | 1620.75 | 14432 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 271.04 | 18570 |
红景·凯丽晶座 | 0 | 3 | 168.48 | 12523 |
远邦嘉裕天城 | 0 | 2 | 306.37 | 5907 |
光明尚海湾 | 0 | 2 | 176.45 | 17289 |
义桥星天地 | 0 | 2 | 82.34 | 14295 |
融创·东南海 | 0 | 2 | 185.18 | 15534 |
绿都·金域东方 | 0 | 2 | 213.48 | 9189 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富力·天贸 | 0 | 18 | 815.87 | 16506 |
余之城·余城ITC | 0 | 5 | 404.81 | 18007 |
保亿风景晨园 | 0 | 5 | 198.9 | 8219 |
中港西湖院子 | 0 | 5 | 448.66 | 12118 |
美致生活广场 | 0 | 4 | 137.2 | 15316 |
昆仑华府 | 0 | 3 | 301.22 | 10677 |
中梁百悦城 | 0 | 3 | 411.27 | 9035 |
华元欢乐城 | 0 | 3 | 128.06 | 12225 |
迪凯·运河印象 | 0 | 3 | 227.64 | 13046 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 2 | 111.51 | 15100 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
逸晴东都府 | 0 | 4 | 348.15 | 13625 |
凤凰小区二期 | 0 | 3 | 368.17 | 7605 |
雍景山城 | 0 | 3 | 482.36 | 12420 |
山水悦府 | 0 | 3 | 269.74 | 13640 |
山水国际 | 0 | 1 | 181.1 | 15510 |
融创·水榭山 | 0 | 1 | 227.26 | 13200 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 91.03 | 9117 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 330.74 | 15117 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 47.81 | 8800 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 141.09 | 13710 |
阳光逸城 | 0 | 1 | 211.9 | 11703 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 88.89 | 10745 |
富春新天地 | 0 | 1 | 110.84 | 13442 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
永宏叠家 | 6 | 6 | 295.08 | 7533 |
潮闻天下 | 0 | 4 | 431.58 | 9006 |
星悦湾 | 2 | 2 | 264.48 | 9323 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 343.15 | 5880 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 92.88 | 9689 |