主城区成交203套 预定26套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宝龙城市广场 | 0 | 28 | 1240.25 | 12356 |
阳光城·翡丽湾 | 0 | 18 | 1580.39 | 22404 |
绿地·华家池印 | 0 | 13 | 1411.92 | 46493 |
和达·御观邸 | 0 | 8 | 1098.18 | 20933 |
中兴·御田清庭 | 0 | 6 | 564.11 | 20004 |
泰地北上新城 | 0 | 5 | 211.09 | 12401 |
宝龙城市广场 | 0 | 5 | 236.96 | 21448 |
万科·中央公园 | 2 | 5 | 544.16 | 35857 |
昆盛肖邦 | 0 | 5 | 441.34 | 18143 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 5 | 184.02 | 19112 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
龙湖·春江天玺 | 0 | 20 | 3930.38 | 52755 |
绿都御景蓝湾 | 3 | 7 | 612.79 | 13409 |
天润中心 | 0 | 5 | 225.96 | 14245 |
阳光城·上府 | 0 | 3 | 284.06 | 29898 |
瓜沥商业中心 | 0 | 3 | 129.8 | 8858 |
华润万象汇 | 0 | 3 | 532.66 | 12669 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 267.03 | 20477 |
鸿兴城 | 0 | 2 | 133.18 | 8582 |
金地天逸 | 0 | 2 | 157.06 | 25322 |
万科海上明月 | 0 | 2 | 178.12 | 31780 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科·溪望 | 0 | 100 | 9967.58 | 30077 |
广厦天都城 | 0 | 63 | 6530.28 | 11628 |
西溪山庄 | 0 | 20 | 2543.84 | 11495 |
华元欢乐城 | 0 | 15 | 553.87 | 12973 |
十里风荷 | 0 | 14 | 1961.8 | 31866 |
美致生活广场 | 0 | 14 | 523.01 | 15723 |
上实·海上海(一期) | 0 | 6 | 557.35 | 19590 |
EFC欧美金融城 | 0 | 5 | 265.29 | 17738 |
新城峯璟 | 0 | 5 | 468.66 | 28519 |
万科北宸之光·拱宸 | 0 | 4 | 357.85 | 23229 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水悦府 | 0 | 19 | 1756.27 | 12888 |
春江香樟苑 | 0 | 6 | 600.98 | 5778 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 6 | 770.98 | 14696 |
春江美庐 | 0 | 5 | 506.71 | 10308 |
融创富春壹号院 | 0 | 5 | 562.96 | 12526 |
山水国际 | 0 | 5 | 418.68 | 14724 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 4 | 356.18 | 8928 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 273.22 | 22648 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 109.58 | 12369 |
山水美庐 | 0 | 1 | 93.61 | 12739 |
富春江南 | 0 | 1 | 93.95 | 5580 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 1 | 238.64 | 10182 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 420.93 | 19789 |
新山水御园 | 0 | 1 | 294.75 | 11613 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
江东阳光名城 | 0 | 16 | 1902.47 | 10913 |
义蓬购物中心 | 4 | 4 | 352.44 | 6156 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 89.49 | 10990 |
琅琴湾 | 1 | 1 | 100.45 | 7932 |
潮闻天下 | 0 | 1 | 84.81 | 5587 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 75.4 | 8488 |
江南岸公寓 | 0 | 1 | 155.81 | 6181 |