主城区成交196套 预定31套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宝龙城市广场 | 0 | 45 | 2020.19 | 13123 |
阳光城·翡丽湾 | 0 | 13 | 1221.78 | 22221 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 13 | 544.4 | 18261 |
宋都·时间国际 | 0 | 9 | 351.23 | 14119 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 8 | 818.99 | 16407 |
世茂之西湖 | 3 | 7 | 367.08 | 23344 |
和达·御观邸 | 0 | 7 | 960.42 | 20342 |
杭州港龙城 | 0 | 5 | 129.32 | 20424 |
荣辉商业中心 | 0 | 5 | 294.95 | 10875 |
东亚新干线 | 4 | 4 | 170.41 | 26304 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
龙湖·春江天玺 | 0 | 14 | 2510.07 | 52886 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 8 | 702.46 | 14331 |
空港新天地商城 | 0 | 5 | 231.89 | 7725 |
新城·香悦半岛 | 0 | 4 | 540.94 | 15825 |
瓜沥商业中心 | 0 | 3 | 130.86 | 8493 |
万科·金辰之光 | 0 | 3 | 422.07 | 17642 |
金地天逸 | 0 | 2 | 386.91 | 24027 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 178.91 | 19228 |
顺发·恒园 | 0 | 1 | 264.62 | 37790 |
义桥星天地 | 0 | 1 | 52.85 | 9555 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科·溪望 | 0 | 19 | 1806 | 32419 |
华元欢乐城 | 0 | 11 | 468.41 | 11751 |
理想·银泰城 | 0 | 8 | 474.31 | 12192 |
十里风荷 | 0 | 6 | 806.87 | 32248 |
西溪山庄 | 0 | 5 | 661.29 | 12989 |
保亿风景晨园 | 0 | 4 | 156.62 | 10017 |
金都·夏宫 | 0 | 4 | 357.05 | 11029 |
万科北宸之光·拱宸 | 0 | 3 | 340.68 | 23584 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 3 | 168.36 | 15461 |
EFC欧美金融城 | 0 | 2 | 98.56 | 16773 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水悦府 | 0 | 17 | 1495.18 | 13107 |
迎宾首府 | 0 | 3 | 350.22 | 12159 |
春江香樟苑 | 0 | 3 | 303.1 | 5707 |
融创·水榭山 | 0 | 2 | 454.52 | 12776 |
春江美庐 | 0 | 2 | 214.76 | 10304 |
逸晴东都府 | 0 | 2 | 173.28 | 13688 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 216.28 | 11420 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 201.83 | 8819 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 2 | 605.9 | 22871 |
山水国际 | 0 | 2 | 135.55 | 14867 |
万科·君望 | 0 | 1 | 304.35 | 18432 |
新山水御园 | 0 | 1 | 308.12 | 11119 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 160.84 | 13632 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 141.74 | 14110 |
阳光逸城 | 0 | 1 | 212.97 | 12208 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 123.66 | 11280 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
江东阳光名城 | 0 | 35 | 4288.32 | 10940 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 32.81 | 6258 |
永宏叠家 | 1 | 1 | 60.34 | 7250 |