主城区成交88套 预定25套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新城红郡 | 0 | 8 | 1204.01 | 19843 |
中海·寰宇商务中心 | 0 | 6 | 2035.21 | 15820 |
宝龙城市广场 | 0 | 5 | 234.1 | 11725 |
杭州港龙城 | 0 | 4 | 106.27 | 21754 |
之江商务中心 | 0 | 3 | 225.01 | 10200 |
阳光城·翡丽湾 | 0 | 3 | 264.83 | 22253 |
和达·御观邸 | 0 | 3 | 406.04 | 20526 |
龙湖·名景台 | 0 | 3 | 331.88 | 13697 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 3 | 124.05 | 19714 |
观邸国际寓所 | 4 | 2 | 449.76 | 21868 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
得力名望府 | 0 | 5 | 417.25 | 10815 |
瓜沥商业中心 | 0 | 5 | 227.74 | 21245 |
港汇中心 | 0 | 3 | 295.5 | 16420 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 268.89 | 20246 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 3 | 188.47 | 26690 |
天润中心 | 0 | 3 | 156.82 | 13223 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 2 | 120.73 | 22612 |
金地天逸 | 0 | 2 | 402.16 | 26543 |
义桥星天地 | 1 | 2 | 86.65 | 24518 |
明秀苑 | 0 | 2 | 253.51 | 7574 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
杭钢紫元·旭润和府 | 0 | 20 | 1849.5 | 7698 |
久久鑫尚汇 | 0 | 6 | 76.16 | 29409 |
华元欢乐城 | 0 | 6 | 254.88 | 12786 |
东晖龙悦湾 | 0 | 6 | 704.69 | 9850 |
万宝城 | 0 | 5 | 743.31 | 12767 |
万科北宸之光·拱宸 | 0 | 5 | 401.82 | 23133 |
万科·溪望 | 0 | 5 | 470.5 | 27763 |
新时代城市家园 | 0 | 5 | 449.94 | 11146 |
理想·银泰城 | 0 | 5 | 255.37 | 13020 |
上实·海上海(一期) | 0 | 5 | 435.93 | 17130 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水悦府 | 0 | 9 | 732.6 | 12669 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 7 | 996.38 | 14103 |
融创富春壹号院 | 0 | 7 | 863.04 | 13325 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 3 | 726.77 | 10044 |
山水国际 | 0 | 3 | 270.93 | 15346 |
春江香樟苑 | 0 | 2 | 202.72 | 5539 |
万科·君望 | 0 | 1 | 243.24 | 20350 |
富春新天地 | 0 | 1 | 126.62 | 14357 |
贤明府 | 0 | 1 | 114.81 | 8250 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 88.66 | 13196 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 109.34 | 10588 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 315.61 | 20246 |
富邦.中央公馆 | 0 | 1 | 102.22 | 14838 |
雍景山城 | 0 | 1 | 249.16 | 15460 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 104.13 | 12729 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 160.84 | 13727 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 124.01 | 15546 |
融创·水榭山 | 0 | 1 | 280.93 | 14950 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
义蓬购物中心 | 4 | 4 | 361.95 | 5847 |
江东阳光名城 | 0 | 4 | 509.04 | 11036 |
临江时代花苑 | 0 | 1 | 139.1 | 5350 |
潮闻天下 | 0 | 1 | 124.05 | 10771 |
永宏叠家 | 1 | 1 | 49.18 | 7500 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 75.4 | 8090 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 1 | 127.99 | 8450 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 80.04 | 9639 |
耀顺江东金座 | 1 | 0 | 0 | 0 |