主城区成交153套 预定87套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
杭州万达广场 | 0 | 24 | 1743.48 | 13542 |
中华·钱塘航空大厦 | 0 | 14 | 1780.52 | 17003 |
宝龙城市广场 | 0 | 8 | 393.09 | 12488 |
世茂之西湖 | 5 | 7 | 391.52 | 21947 |
向江来时代中心 | 0 | 7 | 289.68 | 21883 |
之江商务中心 | 0 | 5 | 384.33 | 10200 |
融创·河滨之城 | 0 | 4 | 386.65 | 36485 |
和达·御观邸 | 0 | 3 | 411.78 | 22821 |
宋都香悦郡 | 3 | 3 | 194.13 | 23643 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 3 | 105.59 | 18871 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 55 | 5303.84 | 12111 |
蓝色嘉园 | 0 | 3 | 303.32 | 9069 |
保利霞飞郡 | 0 | 2 | 311.36 | 16786 |
鸿兴城 | 0 | 2 | 170.85 | 9482 |
天润中心 | 0 | 2 | 101.65 | 14098 |
顺发旭辉·国悦府 | 0 | 2 | 287.2 | 37100 |
华润万象汇 | 0 | 2 | 276.31 | 10969 |
浦园 | 0 | 2 | 231.9 | 12509 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 2 | 176.29 | 11907 |
建业金座 | 0 | 2 | 134.43 | 3000 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
杭钢紫元·旭润和府 | 0 | 37 | 3478.11 | 7837 |
华元欢乐城 | 0 | 5 | 190.05 | 12606 |
万科·溪望 | 0 | 5 | 557.33 | 39424 |
美致生活广场 | 0 | 4 | 193.32 | 14372 |
佳源名城 | 0 | 3 | 267.44 | 10865 |
西溪山庄 | 0 | 3 | 401.48 | 11775 |
久久鑫尚汇 | 0 | 3 | 64.79 | 14045 |
保亿丽景山·围庐 | 0 | 2 | 266.64 | 9295 |
欣北·钱江国际广场 | 0 | 2 | 130.84 | 5636 |
中港西湖院子 | 0 | 2 | 203.72 | 13149 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富春江南 | 0 | 4 | 461.8 | 5723 |
迎宾首府 | 0 | 2 | 208.86 | 11302 |
春江香樟苑 | 0 | 2 | 223 | 5884 |
春江美庐 | 0 | 2 | 224.05 | 10095 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 2 | 298.24 | 9152 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 420.93 | 19124 |
富春新天地 | 0 | 1 | 111.81 | 21756 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 50.64 | 23104 |
华庭路北侧项目 | 0 | 1 | 174.68 | 16583 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 72.87 | 9715 |
复地·复城国际 | 0 | 1 | 66.83 | 21221 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 5 | 7 | 143.82 | 14914 |
江东阳光名城 | 0 | 3 | 374.69 | 11927 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 2 | 169.02 | 8733 |
临江时代花苑 | 0 | 1 | 126.92 | 5100 |