主城区成交94套 预定29套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 宝龙城市广场 | 0 | 16 | 769.51 | 14363 |
| 世茂之西湖 | 5 | 5 | 303.02 | 21406 |
| 远洋杭州大运河商务区 | 0 | 5 | 484.83 | 22480 |
| 中海·御道 | 0 | 4 | 624.23 | 47232 |
| 昆盛肖邦 | 0 | 4 | 354.54 | 17272 |
| 恒祺·克拉公馆 | 0 | 4 | 91.64 | 19466 |
| 杭州港龙城 | 0 | 4 | 281.09 | 20006 |
| 日信国际·DOUBLE时代 | 0 | 3 | 174.13 | 30787 |
| 浙江财富金融中心 | 0 | 3 | 560.03 | 15483 |
| 和达·御观邸 | 0 | 3 | 411.78 | 21086 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 7 | 646.88 | 11500 |
| 华润万象汇 | 0 | 5 | 874.62 | 14111 |
| 鸿兴城 | 0 | 3 | 291.25 | 5864 |
| 龙湖·春江天玺 | 0 | 3 | 530.86 | 48515 |
| 绿都御景蓝湾 | 0 | 3 | 264.16 | 13711 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 213.99 | 21510 |
| 北辰奥园 | 1 | 2 | 329.9 | 31915 |
| 中栋国际银座 | 0 | 2 | 113.32 | 16237 |
| 天域·开元 | 0 | 2 | 639 | 10672 |
| 融创·东南海 | 0 | 2 | 176.74 | 17691 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 杭钢紫元·旭润和府 | 0 | 34 | 3187.71 | 7810 |
| 华元欢乐城 | 0 | 7 | 302.29 | 13043 |
| 美致生活广场 | 0 | 6 | 223.66 | 15558 |
| 澜山公馆 | 0 | 3 | 482.88 | 8927 |
| 翡翠城 | 0 | 2 | 564.96 | 25744 |
| 良景学府 | 0 | 2 | 183.46 | 9390 |
| 野风启城 | 0 | 2 | 164.23 | 4932 |
| 富力十号 | 0 | 2 | 87.91 | 17556 |
| 广厦天都城 | 0 | 2 | 218.68 | 11380 |
| 琴湖碧园 | 0 | 2 | 206.44 | 4844 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 春江香樟苑 | 0 | 2 | 200.76 | 5540 |
| 和昌·云栖玖著 | 0 | 1 | 237.54 | 12082 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 87.51 | 15541 |
| 山水悦府 | 0 | 1 | 106.65 | 12269 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 28.2 | 19326 |
| 浪漫香槟 | 0 | 1 | 156.15 | 6916 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 154.12 | 8370 |
| 迎宾首府 | 0 | 1 | 109.63 | 12337 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 耀顺江东金座 | 13 | 17 | 430.68 | 16218 |
| 江东阳光名城 | 0 | 4 | 502.99 | 10695 |
| 潮闻天下 | 0 | 2 | 312.7 | 13939 |
| 临江时代花苑 | 0 | 1 | 126.92 | 5300 |
| 星悦湾 | 1 | 1 | 230.65 | 16094 |