主城区成交195套 预定35套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
紫金港城市广场 | 0 | 63 | 2017.07 | 20247 |
银泰国际 | 0 | 14 | 3492.08 | 16501 |
恒大商业中心、澜玉水晶熙园 | 23 | 12 | 1577.38 | 20919 |
宝龙城市广场 | 0 | 9 | 502.98 | 12494 |
置鼎·明珠1号 | 0 | 7 | 361.89 | 9210 |
美达·晓城天地 | 0 | 5 | 567.98 | 26638 |
和达·御观邸 | 0 | 5 | 686.1 | 22237 |
富越·香郡盈座 | 0 | 5 | 230.1 | 14705 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 5 | 267.33 | 15097 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 4 | 229.03 | 15588 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
杭州水天城 | 0 | 10 | 1477.25 | 12000 |
中国铁建·德信君宸 | 1 | 2 | 215.92 | 27209 |
空港新天地商城 | 0 | 2 | 89.06 | 8769 |
华润万象汇 | 0 | 2 | 290.93 | 13030 |
阳光城·上府 | 0 | 2 | 512.7 | 35000 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 2 | 95.18 | 18794 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 2 | 163.17 | 12052 |
恒逸·金榈湾 | 0 | 1 | 318.12 | 8280 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 1 | 89.13 | 20694 |
绿都南江壹号 | 0 | 1 | 88.62 | 11750 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
杉杉·恒和依山郡 | 0 | 7 | 642.14 | 7261 |
美致生活广场 | 0 | 7 | 308.52 | 15071 |
华元欢乐城 | 0 | 5 | 209.86 | 13192 |
久久鑫尚汇 | 0 | 5 | 72.35 | 28128 |
保亿风景晨园 | 0 | 5 | 217.39 | 11129 |
金地艺境 | 0 | 4 | 271.22 | 17757 |
越秀·星汇悦城 | 0 | 4 | 345.94 | 11284 |
万科北宸之光·拱宸 | 0 | 4 | 356.06 | 23581 |
余之城·余城ITC | 0 | 3 | 349.12 | 19645 |
上实·海上海(一期) | 0 | 2 | 177.26 | 20712 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光逸城 | 0 | 19 | 2189.7 | 7407 |
春江美庐 | 0 | 6 | 775.31 | 10441 |
迎宾首府 | 0 | 5 | 602.11 | 12308 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 270.55 | 9316 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 151.32 | 10970 |
贤明府 | 0 | 1 | 114.81 | 8082 |
融创·水榭山 | 0 | 1 | 270.3 | 13836 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 100.38 | 5977 |
上林湖花园 | 0 | 1 | 313.67 | 22316 |
山水悦府 | 0 | 1 | 68.19 | 14757 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 4 | 5 | 154.45 | 21079 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 137.67 | 10800 |
星悦湾 | 0 | 1 | 132.62 | 9123 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 242.24 | 5300 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 88.11 | 6467 |
临江时代花苑 | 0 | 1 | 139.1 | 5300 |