主城区成交167套 预定23套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
紫金港城市广场 | 0 | 40 | 1279.4 | 19227 |
宝龙城市广场 | 0 | 17 | 861.18 | 12376 |
广宇万科·公园里 | 1 | 12 | 1090.06 | 19507 |
银泰国际 | 0 | 10 | 2545.33 | 16752 |
杭州东部国际商务中心 | 0 | 9 | 540.2 | 12626 |
置鼎·明珠1号 | 0 | 8 | 355.76 | 9542 |
和达·御观邸 | 0 | 5 | 686.4 | 22602 |
绿地旭辉城 | 5 | 5 | 414.16 | 24753 |
恒大商业中心、澜玉水晶熙园 | 0 | 3 | 359.78 | 20951 |
融创杭州印 | 0 | 3 | 156.19 | 39185 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 5 | 247.81 | 19046 |
红景·凯丽晶座 | 0 | 3 | 204.66 | 14907 |
融创·东南海 | 0 | 3 | 253.51 | 19068 |
瓜沥商业中心 | 0 | 2 | 84.08 | 30922 |
中国铁建·德信君宸 | 0 | 2 | 215.82 | 26832 |
博学玉府 | 0 | 2 | 100.44 | 30240 |
中国铁建·青秀城 | 0 | 1 | 128.77 | 21124 |
郡望府 | 0 | 1 | 125.02 | 14500 |
梅和名府 | 0 | 1 | 186.28 | 15836 |
金地天逸 | 0 | 1 | 160.95 | 18887 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 9 | 364.71 | 13690 |
美致生活广场 | 0 | 4 | 172.88 | 15372 |
杉杉·恒和依山郡 | 0 | 4 | 273.43 | 9457 |
万科·锦云坊 | 0 | 4 | 348.89 | 15783 |
金都·夏宫 | 0 | 3 | 266.63 | 9742 |
银天金城 | 0 | 3 | 125.76 | 13955 |
中港西湖院子 | 0 | 2 | 228.1 | 10650 |
万科良渚文化村·未来城 | 0 | 2 | 262.27 | 9867 |
宝丽金庭 | 0 | 2 | 454.97 | 8363 |
久久鑫尚汇 | 0 | 2 | 69.27 | 11605 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光逸城 | 0 | 14 | 1686.76 | 7441 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 6 | 529.63 | 8882 |
春江美庐 | 0 | 3 | 325.19 | 11060 |
山水悦府 | 0 | 2 | 213.29 | 14900 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 2 | 301.49 | 10174 |
春江香樟苑 | 0 | 2 | 196.78 | 5647 |
迎宾首府 | 0 | 2 | 191.24 | 11641 |
山水国际 | 0 | 2 | 193.48 | 14972 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 235.01 | 18068 |
隆和园 | 0 | 1 | 260.88 | 16674 |
新山水御园 | 0 | 1 | 248.52 | 12026 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 142.13 | 11361 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 300.41 | 12226 |
融创·水榭山 | 0 | 1 | 230.34 | 13024 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
永宏叠家 | 9 | 9 | 578.56 | 7495 |
耀顺江东金座 | 1 | 2 | 53.04 | 14023 |