主城区成交164套 预定20套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宝龙城市广场 | 0 | 20 | 1018.31 | 12401 |
紫金港城市广场 | 0 | 16 | 512.21 | 18801 |
中国铁建·保利像素 | 0 | 16 | 1360.13 | 13646 |
银泰国际 | 0 | 15 | 3813.95 | 17219 |
绿城·留香园 | 0 | 14 | 1792.73 | 46393 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 6 | 233.99 | 18461 |
恒大商业中心、澜玉水晶熙园 | 3 | 6 | 751.53 | 23985 |
观邸国际寓所 | 5 | 5 | 1353.88 | 22084 |
东亚新干线 | 3 | 4 | 173.19 | 25093 |
天阳·尚城国际 | 0 | 4 | 204.14 | 39382 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创·东南海 | 0 | 9 | 501.31 | 19645 |
绿都御景蓝湾 | 3 | 3 | 263.34 | 14694 |
顺发旭辉·国悦府 | 0 | 3 | 400.9 | 32662 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 269.52 | 18398 |
众安白马御府 | 0 | 2 | 230 | 21688 |
天润中心 | 1 | 2 | 91.19 | 16259 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 2 | 212.19 | 25142 |
中栋国际银座 | 0 | 2 | 110.63 | 14516 |
东南钱江蓝湾 | 0 | 2 | 379.46 | 18881 |
万科·金辰之光 | 0 | 2 | 144.69 | 20388 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
杉杉·恒和依山郡 | 0 | 16 | 2606.82 | 11834 |
东晖龙悦湾 | 0 | 12 | 1642.26 | 11697 |
金都·夏宫 | 0 | 9 | 817.39 | 13661 |
美致生活广场 | 0 | 8 | 351.28 | 14320 |
迪凯·运河印象 | 0 | 5 | 246.29 | 11042 |
上实·海上海(一期) | 0 | 4 | 382.38 | 18546 |
佳源名城 | 0 | 4 | 375.12 | 10589 |
久久鑫尚汇 | 0 | 4 | 35.19 | 30675 |
绿城玉园 | 0 | 3 | 532.84 | 12980 |
奥克斯·缔逸城 | 0 | 3 | 360.63 | 19890 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光逸城 | 0 | 18 | 2257.71 | 7257 |
山水悦府 | 0 | 6 | 565.08 | 13000 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 5 | 496.8 | 9144 |
春江香樟苑 | 0 | 4 | 407.4 | 5843 |
春江美庐 | 0 | 3 | 339.53 | 10151 |
山水国际 | 0 | 2 | 218.75 | 15568 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 217.24 | 12502 |
凤凰小区 | 0 | 1 | 128.93 | 11440 |
富春江南 | 0 | 1 | 81.38 | 5231 |
金宇.云水山居 | 0 | 1 | 231.51 | 10141 |
融创·水榭山 | 0 | 1 | 270.3 | 13718 |
上林湖花园 | 0 | 1 | 252.52 | 14097 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 1 | 2 | 54.6 | 14285 |
潮闻天下 | 0 | 1 | 86.6 | 8524 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 137.31 | 12607 |