主城区成交189套 预定9套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 中国铁建·保利像素 | 0 | 47 | 4013.95 | 13674 |
| 三墩紫荆花城 | 0 | 38 | 1213.93 | 18897 |
| 宝龙城市广场 | 0 | 31 | 1485.69 | 12659 |
| 新天地中心 | 0 | 20 | 1094.5 | 19210 |
| 杭州万达广场 | 0 | 6 | 440.37 | 11352 |
| 杭州港龙城 | 0 | 4 | 122.9 | 19970 |
| 世茂之西湖 | 1 | 3 | 192.42 | 22229 |
| 龙湖·滟澜星座 | 0 | 3 | 183.97 | 13693 |
| 恒祺·克拉公馆 | 0 | 3 | 117.16 | 19870 |
| 万美商务中心 | 0 | 3 | 106.71 | 21968 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 众安白马御府 | 0 | 3 | 448.07 | 23179 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 268.85 | 19434 |
| 天润中心 | 0 | 2 | 109.79 | 34129 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 1 | 56.76 | 26427 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 1 | 24.89 | 13434 |
| 绿都·金域东方 | 0 | 1 | 88.2 | 13425 |
| 金地天逸 | 0 | 1 | 182.21 | 23974 |
| 华润万象汇 | 0 | 1 | 172.18 | 13825 |
| 顺发·恒园 | 0 | 1 | 19.5 | 29925 |
| 博学玉府 | 0 | 1 | 58.71 | 30373 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 银天金城 | 0 | 12 | 454.71 | 14569 |
| 华元欢乐城 | 0 | 9 | 371.01 | 11984 |
| 美致生活广场 | 0 | 5 | 191.27 | 16007 |
| 西溪蓝海 | 0 | 3 | 114.54 | 17225 |
| 滨江·西溪之星 | 0 | 2 | 218.05 | 28448 |
| 理想·银泰城 | 0 | 2 | 105.86 | 12905 |
| 杉杉·恒和依山郡 | 0 | 2 | 181.75 | 8412 |
| 朗诗·美丽洲 | 0 | 1 | 252.48 | 13664 |
| 众安·白马山庄 | 0 | 1 | 557.38 | 16021 |
| 越秀·星汇悦城 | 0 | 1 | 84.05 | 11322 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 阳光逸城 | 0 | 18 | 2207.19 | 7261 |
| 春江美庐 | 0 | 6 | 743.19 | 10198 |
| 迎宾首府 | 0 | 3 | 346.21 | 12049 |
| 山水国际 | 0 | 3 | 153.01 | 12875 |
| 山水悦府 | 0 | 2 | 174.84 | 12322 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 175.9 | 8982 |
| 春江香樟苑 | 0 | 1 | 100.01 | 5999 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 240.15 | 16364 |
| 逸晴东都府 | 0 | 1 | 96.6 | 13716 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 300.41 | 9087 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 耀顺江东金座 | 1 | 2 | 82.6 | 24603 |
| 江东阳光名城 | 0 | 1 | 123.89 | 7770 |
| 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 216.16 | 10680 |