主城区成交167套 预定10套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
中国铁建·保利像素 | 0 | 56 | 4763.93 | 13564 |
宝龙城市广场 | 0 | 23 | 1088.89 | 12362 |
新天地中心 | 0 | 22 | 1234.04 | 18277 |
三墩紫荆花城 | 0 | 20 | 640.19 | 18895 |
宋都·时间国际 | 0 | 5 | 200.76 | 14908 |
万美商务中心 | 0 | 4 | 179.98 | 20274 |
世茂之西湖 | 1 | 4 | 199.24 | 23500 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 3 | 150.83 | 14952 |
杭州港龙城 | 0 | 3 | 107.64 | 19175 |
龙湖·滟澜山 | 0 | 2 | 307.28 | 12000 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创·东南海 | 0 | 4 | 261.28 | 20351 |
天润中心 | 0 | 2 | 96.76 | 13709 |
阳光城·上府 | 0 | 2 | 358.72 | 30823 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 1 | 55.64 | 27168 |
华成·天地墅园 | 0 | 1 | 194.14 | 14422 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 1 | 84.96 | 11672 |
新城·香悦半岛 | 0 | 1 | 138.66 | 15464 |
义桥星天地 | 0 | 1 | 32 | 13410 |
绿都御景蓝湾 | 5 | 1 | 88.09 | 15200 |
得力名望府 | 0 | 1 | 89.63 | 13750 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
银天金城 | 0 | 16 | 638.23 | 14853 |
华元欢乐城 | 0 | 6 | 232.46 | 10975 |
久久鑫尚汇 | 0 | 6 | 272.62 | 9122 |
美致生活广场 | 0 | 5 | 184.85 | 15650 |
东田·怡丰城 | 0 | 4 | 150.84 | 8594 |
杭钢紫元·旭润和府 | 0 | 3 | 312.88 | 7694 |
富力西溪悦居 | 0 | 2 | 128.05 | 15152 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 2 | 68.78 | 15720 |
万科未来城梦溪里 | 1 | 2 | 278.26 | 26852 |
万科良渚文化村·未来城 | 0 | 2 | 241.06 | 12632 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光逸城 | 0 | 25 | 2985.82 | 7221 |
春江美庐 | 0 | 5 | 558.62 | 10099 |
迎宾首府 | 0 | 5 | 574.32 | 12465 |
野风山小镇 | 0 | 2 | 599.5 | 9836 |
大家·小墅 | 0 | 2 | 282.98 | 14031 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 151.32 | 11465 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 2 | 528.32 | 20451 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 95.62 | 5760 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 88.05 | 9653 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 68.57 | 13785 |
山水国际 | 0 | 1 | 109.54 | 16386 |
山水悦府 | 0 | 1 | 93.73 | 12365 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 2 | 4 | 88.35 | 13252 |
潮闻天下 | 0 | 3 | 411.19 | 11193 |
宋都丽郡园 | 3 | 3 | 351.23 | 10289 |