主城区成交198套 预定7套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
三墩紫荆花城 | 0 | 34 | 1087.21 | 17926 |
中国铁建·保利像素 | 0 | 25 | 2142.89 | 13522 |
新天地中心 | 0 | 24 | 1359.76 | 18671 |
宝龙城市广场 | 0 | 21 | 911.21 | 12534 |
万美商务中心 | 0 | 8 | 337.27 | 16649 |
金街美地 | 0 | 7 | 446.48 | 13100 |
远洋杭州大运河商务区 | 0 | 5 | 272.94 | 20569 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 4 | 185.29 | 18488 |
富越·香郡盈座 | 0 | 4 | 200.46 | 13437 |
杭州港龙城 | 0 | 3 | 139.2 | 15635 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
空港新天地商城 | 1 | 2 | 92.96 | 11617 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 2 | 255.64 | 31273 |
中赢商务中心 | 0 | 2 | 321.9 | 31798 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 2 | 192.55 | 28035 |
朝阳银座 | 0 | 2 | 93.46 | 9822 |
北辰奥园 | 0 | 2 | 231.15 | 24745 |
融创·东南海 | 0 | 2 | 94.63 | 20925 |
天润中心 | 0 | 2 | 123.89 | 14823 |
钱盛商厦 | 0 | 1 | 40.26 | 7923 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 1 | 89.92 | 20026 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东田·怡丰城 | 0 | 21 | 872.92 | 8944 |
广源·盛世嘉园 | 0 | 12 | 1077.34 | 5700 |
华元欢乐城 | 0 | 7 | 300.14 | 10400 |
银天金城 | 0 | 5 | 190.54 | 14488 |
西溪山庄 | 0 | 3 | 568.85 | 12419 |
欣北·钱江国际广场 | 0 | 2 | 92.22 | 6580 |
美致生活广场 | 0 | 2 | 113.9 | 13478 |
富邦星座 | 0 | 2 | 141.12 | 14795 |
富力西溪悦居 | 0 | 2 | 128.05 | 14722 |
杭钢紫元·旭润和府 | 0 | 2 | 179.74 | 8650 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
春江美庐 | 0 | 9 | 959.8 | 9935 |
山水国际 | 0 | 4 | 424.18 | 16592 |
野风山小镇 | 0 | 4 | 1214.33 | 10947 |
山水美庐 | 0 | 4 | 397.75 | 34142 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 270.35 | 9305 |
贤明府 | 0 | 3 | 302.31 | 7859 |
融创·水榭山 | 0 | 3 | 761.51 | 12883 |
绿城·富春和园 | 0 | 2 | 617.88 | 13938 |
阳光逸城 | 0 | 2 | 248.05 | 7180 |
山水悦府 | 0 | 2 | 216.84 | 12585 |
迎宾首府 | 0 | 2 | 232.49 | 12818 |
新山水御园 | 0 | 2 | 558.86 | 12342 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 100.38 | 5678 |
富阳财富中心 | 0 | 1 | 53.45 | 15046 |
大源永庆湾 | 0 | 1 | 82.36 | 4371 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 282.53 | 21150 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 4 | 2 | 52 | 14378 |
临江时代花苑 | 0 | 1 | 126.92 | 5100 |
永宏叠家 | 1 | 1 | 49.34 | 7730 |