主城区成交252套 预定64套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新天地中心 | 0 | 77 | 4294.26 | 18442 |
三墩紫荆花城 | 0 | 32 | 1023.98 | 18732 |
绿城·之江1号 | 0 | 29 | 3834.83 | 21001 |
钱江·之江新天地 | 0 | 23 | 816.85 | 12990 |
远洋杭州大运河商务区 | 0 | 16 | 1318.3 | 22711 |
宝龙城市广场 | 0 | 11 | 590.99 | 12369 |
美上商业中心 | 0 | 9 | 464.83 | 14563 |
中国铁建·保利像素 | 0 | 7 | 594.32 | 14085 |
世茂之西湖 | 4 | 4 | 230.09 | 23780 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 3 | 114.48 | 19792 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
科尔世纪外滩 | 0 | 3 | 285.9 | 17715 |
华润万象汇 | 1 | 3 | 611.53 | 13889 |
港汇中心 | 0 | 2 | 188.54 | 16928 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 2 | 253.15 | 13096 |
天润中心 | 0 | 2 | 150.29 | 45450 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 1 | 89.23 | 9300 |
朝阳银座 | 0 | 1 | 46.73 | 10002 |
瓜沥商业中心 | 0 | 1 | 43.62 | 9077 |
龙湖春江天玺 | 0 | 1 | 209.72 | 54821 |
坤大·玉龙湾 | 0 | 1 | 77.38 | 8827 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东田·怡丰城 | 0 | 18 | 793.82 | 9216 |
美致生活广场 | 0 | 12 | 476.99 | 15142 |
新时代城市家园 | 0 | 8 | 721.14 | 8930 |
华元欢乐城 | 0 | 5 | 222.08 | 8361 |
杭钢紫元·旭润和府 | 0 | 4 | 354.82 | 8464 |
杉杉·恒和依山郡 | 0 | 3 | 289.68 | 7248 |
万科·溪望 | 0 | 3 | 267.86 | 26678 |
银天金城 | 0 | 3 | 125.76 | 14582 |
欣北·钱江国际广场 | 0 | 3 | 165.6 | 5935 |
富力西溪悦居 | 0 | 2 | 127.23 | 15474 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光逸城 | 0 | 4 | 657.45 | 10855 |
融创富春壹号院 | 0 | 3 | 224.08 | 11422 |
野风山小镇 | 0 | 2 | 599.5 | 10473 |
大家·小墅 | 0 | 2 | 265.67 | 13478 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 182.5 | 9906 |
上林湖花园 | 0 | 1 | 215.58 | 12756 |
融创·水榭山 | 0 | 1 | 203.87 | 14420 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 86.64 | 13916 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 32.15 | 23911 |
富春江南 | 0 | 1 | 93.95 | 5588 |
山水悦府 | 0 | 1 | 106.38 | 11201 |
大源永庆湾 | 0 | 1 | 106.99 | 5005 |
春江美庐 | 0 | 1 | 134.73 | 10633 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 109.58 | 12150 |
山水国际 | 0 | 1 | 110.57 | 17093 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 141.37 | 9581 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宋都丽郡园 | 55 | 53 | 5402.67 | 9879 |
耀顺江东金座 | 2 | 2 | 63.21 | 25923 |
大业·江东府 | 2 | 2 | 313.17 | 7914 |