主城区成交174套 预定10套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 新天地中心 | 0 | 48 | 2561.52 | 19055 |
| 三墩紫荆花城 | 0 | 35 | 1119.75 | 17827 |
| 钱江·之江新天地 | 0 | 19 | 706.53 | 13142 |
| 绿城·之江1号 | 0 | 15 | 2200.19 | 20655 |
| 宝龙城市广场 | 0 | 6 | 311.24 | 22229 |
| 恒祺·克拉公馆 | 0 | 3 | 122.09 | 16139 |
| 成功时大大厦 | 0 | 2 | 134.64 | 10105 |
| 置鼎·明珠1号 | 0 | 2 | 93.62 | 9924 |
| 招商·雍华府 | 0 | 2 | 52.41 | 45280 |
| 和达·御观邸 | 0 | 2 | 226.24 | 20131 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 天润中心 | 0 | 5 | 288.62 | 33925 |
| 融创·东南海 | 0 | 5 | 289.66 | 19600 |
| 顺发旭辉·国悦府 | 0 | 3 | 472.54 | 33358 |
| 瓜沥商业中心 | 0 | 2 | 105.92 | 8071 |
| 新城·香悦奥府 | 1 | 2 | 216.27 | 26598 |
| 得力·名门世家 | 0 | 2 | 534.37 | 18757 |
| 中国铁建·德信君宸 | 0 | 2 | 132.37 | 28631 |
| 绿都御景蓝湾 | 1 | 1 | 99.1 | 13350 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 1 | 136.13 | 16702 |
| 朝阳银座 | 0 | 1 | 57.72 | 10360 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 东田·怡丰城 | 0 | 13 | 540.32 | 9311 |
| 银天金城 | 0 | 6 | 238.03 | 14316 |
| 理想·银泰城 | 0 | 6 | 312.76 | 12434 |
| 美致生活广场 | 0 | 5 | 215.44 | 14937 |
| 华元欢乐城 | 0 | 5 | 458.82 | 12255 |
| 万宝城 | 0 | 4 | 122.17 | 13713 |
| 微博公馆 | 0 | 3 | 211.34 | 7807 |
| 琴湖碧园 | 0 | 2 | 206.74 | 4730 |
| 保亿风景晨园 | 0 | 2 | 72.61 | 9263 |
| 良景学府 | 0 | 2 | 173.73 | 8748 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 22 | 3818.1 | 8893 |
| 野风山小镇 | 0 | 6 | 1430.01 | 10109 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 264.22 | 9582 |
| 富阳财富中心 | 0 | 2 | 106.9 | 15046 |
| 大源永庆湾 | 0 | 2 | 213.98 | 5154 |
| 迎宾首府 | 0 | 2 | 211.69 | 10840 |
| 春江香樟苑 | 0 | 2 | 204.68 | 5909 |
| 阳光逸城 | 0 | 2 | 248.05 | 6680 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 198.08 | 14782 |
| 金色家园 | 0 | 1 | 108.25 | 11362 |
| 融创·水榭山 | 0 | 1 | 227.26 | 13332 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 234.91 | 15039 |
| 大家·小墅 | 0 | 1 | 79.2 | 25315 |
| 富春江南 | 0 | 1 | 93.95 | 5580 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 宋都丽郡园 | 45 | 45 | 4656.49 | 9914 |
| 耀顺江东金座 | 5 | 5 | 120.44 | 17365 |
| 星悦湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |