主城区成交35套 预定20套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新天地中心 | 0 | 57 | 3170.41 | 18622 |
钱江·之江新天地 | 0 | 21 | 725.82 | 13017 |
三墩紫荆花城 | 0 | 15 | 480.13 | 18266 |
宝龙城市广场 | 0 | 13 | 613.37 | 11631 |
绿城·之江1号 | 0 | 7 | 947.81 | 21210 |
世茂之西湖 | 5 | 6 | 319.9 | 23065 |
康恒·悦麒美寓 | 0 | 6 | 1417.06 | 18759 |
美上商业中心 | 0 | 5 | 261.04 | 14193 |
融创杭州印 | 0 | 4 | 592.08 | 33180 |
万美商务中心 | 0 | 4 | 153.11 | 32715 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 8 | 732.48 | 12281 |
空港新天地商城 | 1 | 4 | 177.36 | 9030 |
恒逸·金榈湾 | 0 | 1 | 46.35 | 4580 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 1 | 87.62 | 21101 |
天润中心 | 0 | 1 | 41.44 | 16837 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 1 | 192.83 | 49712 |
科尔世纪外滩 | 16 | 0 | 0 | 0 |
阳光城·上府 | 1 | 0 | 0 | 0 |
华润万象汇 | 1 | 0 | 0 | 0 |
顺发·恒园 | 1 | 0 | 0 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
银天金城 | 0 | 8 | 355.16 | 12802 |
美致生活广场 | 0 | 8 | 280.64 | 16210 |
久久鑫尚汇 | 0 | 6 | 215.14 | 11977 |
钱塘·梧桐蓝山 | 0 | 4 | 754.45 | 41122 |
华元欢乐城 | 0 | 4 | 171.05 | 10961 |
广源·盛世嘉园 | 0 | 3 | 207.59 | 7792 |
微博公馆 | 0 | 3 | 135.48 | 8709 |
中梁百悦城 | 0 | 2 | 214.75 | 5799 |
杉杉·恒和依山郡 | 0 | 2 | 345.88 | 13418 |
富邦星座 | 0 | 2 | 145.36 | 15795 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光逸城 | 0 | 4 | 743.72 | 11637 |
山水国际 | 0 | 4 | 392.28 | 14488 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 3 | 538.36 | 9000 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 272.77 | 9740 |
融创富春壹号院 | 0 | 3 | 280.88 | 11891 |
春江美庐 | 0 | 2 | 201.02 | 10274 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 2 | 461.19 | 19393 |
雍景山城 | 0 | 2 | 202.87 | 12519 |
融创·水榭山 | 0 | 1 | 282.93 | 14844 |
贤明府 | 0 | 1 | 114.21 | 7807 |
大源永庆湾 | 0 | 1 | 106.99 | 4962 |
上林湖花园 | 0 | 1 | 291.9 | 19869 |
金宇.云水山居 | 0 | 1 | 327.89 | 18146 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 106.83 | 10594 |
山水悦府 | 0 | 1 | 93.73 | 14879 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 141.28 | 12669 |
新山水御园 | 0 | 1 | 142.59 | 14376 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 3 | 3 | 65.6 | 14655 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 3 | 285.6 | 8238 |
宋都丽郡园 | 3 | 3 | 310.7 | 9437 |
潮闻天下 | 0 | 1 | 84.63 | 6318 |
星悦湾 | 0 | 1 | 226.05 | 16033 |