主城区成交179套 预定72套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新天地中心 | 0 | 81 | 4480.55 | 18716 |
三墩紫荆花城 | 0 | 22 | 704.3 | 18824 |
钱江·之江新天地 | 0 | 21 | 744.26 | 13166 |
美上商业中心 | 0 | 9 | 465.18 | 13990 |
宝龙城市广场 | 0 | 7 | 326.67 | 11929 |
置鼎·明珠1号 | 0 | 7 | 312.36 | 10198 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 4 | 353.94 | 22881 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 4 | 246.15 | 13603 |
西溪银泰城 | 0 | 4 | 284.33 | 57088 |
世茂之西湖 | 3 | 3 | 188.54 | 22563 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创·东南海 | 0 | 8 | 393.73 | 19105 |
天润中心 | 0 | 4 | 230.61 | 38197 |
红景·凯丽晶座 | 0 | 2 | 130.29 | 14943 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 1 | 59.69 | 7650 |
顺发·恒园 | 0 | 1 | 35.73 | 29924 |
朝阳银座 | 0 | 1 | 57.72 | 10221 |
港汇中心 | 0 | 1 | 128.59 | 15290 |
万科·金辰之光 | 0 | 1 | 127.89 | 26419 |
绿都·金域东方 | 1 | 0 | 0 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 22 | 943.52 | 10453 |
东田·怡丰城 | 0 | 13 | 576.65 | 9539 |
银天金城 | 0 | 12 | 489.54 | 12149 |
万科·北宸之光 | 0 | 4 | 307.7 | 18950 |
杭钢紫元·旭润和府 | 0 | 3 | 267.74 | 7885 |
广源·盛世嘉园 | 0 | 3 | 357.39 | 6340 |
万宝城 | 0 | 2 | 74.94 | 20014 |
富邦星座 | 0 | 2 | 128.1 | 12114 |
保亿风景晨园 | 0 | 2 | 78.36 | 11114 |
金地艺境 | 0 | 2 | 202.45 | 16327 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 8 | 1968.21 | 20353 |
澳海澜庭 | 0 | 7 | 1613.69 | 7314 |
雍景山城 | 0 | 6 | 949.32 | 19421 |
山水国际 | 0 | 5 | 679.64 | 15181 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 4 | 358.54 | 9220 |
迎宾首府 | 0 | 3 | 341.83 | 11939 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 200.96 | 13395 |
山水悦府 | 0 | 2 | 174.84 | 12711 |
大源永庆湾 | 0 | 1 | 106.99 | 5335 |
春江美庐 | 0 | 1 | 143.7 | 9503 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 102.34 | 5765 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 140.99 | 11323 |
阳光逸城 | 0 | 1 | 112.84 | 7741 |
融创·水榭山 | 0 | 1 | 256.29 | 12039 |
新山水御园 | 0 | 1 | 134.07 | 16100 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 141.3 | 10590 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 4 | 6 | 497.74 | 12151 |
琅琴湾 | 1 | 4 | 471.41 | 7301 |
宋都丽郡园 | 4 | 4 | 397.54 | 9996 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 1 | 127.99 | 8900 |
星悦湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |